STATS スタッツ

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 CS 1 2 78.0 75.0 28.0 68.3 41.0% 16.0 34.3 46.6% 12.0 34.0 35.3% 10.0 12.3 81.1% 13.0 25.0 38.0 19.7 9.0 6.7 1.3 3.0 18.3 17.3 200:00 83.7
2025-26 B1 42 18 83.2 73.0 29.7 63.2 47.0% 19.0 33.9 55.9% 10.7 29.3 36.6% 13.1 16.2 80.6% 11.3 24.7 36.0 22.0 11.3 6.7 2.6 2.1 17.8 19.7 201:15 98.4
2024-25 CS 0 2 82.0 88.0 29.5 61.5 48.0% 19.5 36.5 53.4% 10.0 25.0 40.0% 13.0 23.0 56.5% 11.0 26.5 37.5 22.0 12.0 7.5 3.5 1.5 28.5 24.0 200:00 85.5
2024-25 B1 39 21 77.5 71.6 27.6 61.3 45.0% 18.6 35.4 52.5% 9.1 26.0 34.9% 13.2 17.7 74.8% 11.2 24.7 35.9 19.8 11.1 6.8 2.6 1.8 17.4 19.6 200:25 90.0
2023-24 B1 31 29 80.0 81.9 28.9 64.0 45.2% 20.9 40.0 52.2% 8.0 24.0 33.5% 14.2 18.9 74.8% 9.3 25.1 34.3 19.8 12.0 7.7 2.5 2.2 18.5 20.0 202:05 87.9
2022-23 B1 29 31 81.7 83.2 30.5 64.2 47.5% 23.6 43.0 54.8% 7.0 21.2 32.8% 13.7 18.2 75.1% 9.9 26.0 35.9 22.7 13.0 6.5 2.5 2.1 20.2 19.7 202:05 94.5
2021-22 B1 25 30 82.6 86.0 29.9 65.5 45.6% 21.3 40.1 53.3% 8.5 25.4 33.6% 14.3 18.7 76.5% 10.7 26.1 36.8 22.7 14.2 7.3 2.6 2.1 18.3 19.6 201:21 94.0
2020-21 B2 52 5 90.9 76.3 33.7 66.9 50.4% 25.9 45.2 57.3% 7.8 21.7 35.9% 15.8 20.8 75.7% 10.6 27.6 38.2 24.9 10.9 8.3 2.5 2.5 18.3 20.5 201:18 111.7
2020-21 PO 6 - 87.9 76.0 32.3 66.1 48.8% 25.7 46.4 55.4% 6.6 19.7 33.3% 16.7 20.6 81.3% 9.6 30.1 39.7 24.9 10.9 6.9 3.0 2.3 19.0 20.1 200:00 109.0
2019-20 B2 34 13 80.2 - 29.3 64.7 45.3% 22.2 43.9 50.7% 7.1 20.8 34.0% 14.5 20.0 72.5% 12.2 28.0 40.2 21.4 11.8 7.0 2.3 2.2 17.9 19.2 201:35 98.4
2018-19 PO 2 3 69.0 - 26.4 66.8 39.5% 19.2 44.4 43.2% 7.2 22.4 32.1% 9.0 14.0 64.3% 13.0 24.8 37.8 17.6 9.2 5.6 2.4 3.2 16.4 17.4 200:00 77.8
2018-19 B2 43 17 83.9 - 31.0 67.6 45.9% 22.5 44.3 50.7% 8.6 23.3 36.7% 13.3 17.3 77.1% 12.3 26.7 39.0 21.7 10.5 7.9 2.8 2.1 18.5 17.9 203:20 104.2
2017-18 B2 32 28 80.2 - 28.9 67.2 43.0% 21.1 44.1 47.8% 7.8 23.1 33.9% 14.5 18.8 77.3% 12.1 26.8 38.9 19.5 11.5 7.5 1.9 2.7 18.0 18.8 201:15 93.9
2016-17 PO 0 3 61.3 - 20.7 64.0 32.3% 16.3 45.0 36.3% 4.3 19.0 22.8% 15.7 21.3 73.4% 16.0 27.0 43.0 7.0 12.0 4.0 3.7 2.7 20.3 19.0 200:00 58.0
2016-17 B2 40 20 73.4 - 27.0 63.7 42.4% 21.3 45.9 46.3% 5.7 17.8 32.1% 13.8 18.8 73.4% 12.0 28.8 40.9 11.2 12.2 6.5 3.4 2.6 19.3 19.4 200:50 81.5

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。