B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉ジェッツ | 10 | 2 | 0.833 | -- |
2 | 宇都宮ブレックス | 10 | 2 | 0.833 | 0.0 |
3 | 群馬クレインサンダーズ | 7 | 5 | 0.583 | 3.0 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 5 | 7 | 0.417 | 5.0 |
5 | レバンガ北海道 | 5 | 7 | 0.417 | 5.0 |
6 | 仙台89ERS | 3 | 9 | 0.250 | 7.0 |
7 | 茨城ロボッツ | 2 | 10 | 0.167 | 8.0 |
8 | 越谷アルファーズ | 2 | 10 | 0.167 | 8.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ジョーンズ
ヨハネス・ティーマン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ケーレブ・ターズースキー
ヨハネス・ティーマン
TEAM LEADERS
free throw percentage
辻 直人
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
assists per game
トレイ・ジョーンズ
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
辻 直人
細川 一輝
TEAM LEADERS
steal per game
ヨハネス・ティーマン
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
block per game
マイケル・パーカー
トレイ・ジョーンズ