
B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉ジェッツ | 40 | 5 | 0.889 | -- |
2 | アルバルク東京 | 35 | 10 | 0.778 | 5.0 |
3 | 群馬クレインサンダーズ | 24 | 21 | 0.533 | 16.0 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 23 | 22 | 0.511 | 17.0 |
5 | 宇都宮ブレックス | 23 | 22 | 0.511 | 17.0 |
6 | 仙台89ERS | 15 | 30 | 0.333 | 25.0 |
7 | 茨城ロボッツ | 15 | 30 | 0.333 | 25.0 |
8 | レバンガ北海道 | 13 | 32 | 0.289 | 27.0 |
2022-23TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ジョーンズ
マイケル・パーカー
2022-23TEAM LEADERS
rebounds per game
マイケル・パーカー
ケーレブ・ターズースキー
2022-23TEAM LEADERS
free throw percentage
トレイ・ジョーンズ
ケーレブ・ターズースキー
2022-23TEAM LEADERS
assists per game
並里 成
トレイ・ジョーンズ
2022-23TEAM LEADERS
steal per game
マイケル・パーカー
アキ・チェンバース
2022-23TEAM LEADERS
block per game
マイケル・パーカー
ケーレブ・ターズースキー