B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 25 | 5 | 0.833 | -- |
2 | 群馬クレインサンダーズ | 22 | 8 | 0.733 | 3.0 |
3 | 千葉ジェッツ | 19 | 11 | 0.633 | 6.0 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 14 | 16 | 0.467 | 11.0 |
5 | レバンガ北海道 | 10 | 20 | 0.333 | 15.0 |
6 | 越谷アルファーズ | 9 | 21 | 0.300 | 16.0 |
7 | 茨城ロボッツ | 7 | 23 | 0.233 | 18.0 |
8 | 仙台89ERS | 7 | 23 | 0.233 | 18.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ジョーンズ
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
rebounds per game
ケーレブ・ターズースキー
ヨハネス・ティーマン
TEAM LEADERS
free throw percentage
藤井 祐眞
辻 直人
TEAM LEADERS
assists per game
トレイ・ジョーンズ
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
辻 直人
細川 一輝
TEAM LEADERS
steal per game
マイケル・パーカー
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
block per game
マイケル・パーカー
トレイ・ジョーンズ