チケット購入B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 37 | 12 | 0.755 | -- |
| 2 | 千葉ジェッツ | 33 | 16 | 0.673 | 4.0 |
| 3 | 群馬クレインサンダーズ | 33 | 16 | 0.673 | 4.0 |
| 4 | アルバルク東京 | 32 | 17 | 0.653 | 5.0 |
| 5 | レバンガ北海道 | 31 | 18 | 0.633 | 6.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 29 | 20 | 0.592 | 8.0 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 20 | 29 | 0.408 | 17.0 |
| 8 | サンロッカーズ渋谷 | 20 | 29 | 0.408 | 17.0 |
| 9 | 越谷アルファーズ | 17 | 32 | 0.347 | 20.0 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 16 | 33 | 0.327 | 21.0 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 15 | 34 | 0.306 | 22.0 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 14 | 35 | 0.286 | 23.0 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 8 | 41 | 0.163 | 29.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
中村 拓人
TEAM LEADERS
rebounds per game
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
エージェー・エドゥ
TEAM LEADERS
free throw percentage
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
assists per game
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
中村 拓人
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
細川 一輝
辻 直人
TEAM LEADERS
steal per game
中村 拓人
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
TEAM LEADERS
block per game
エージェー・エドゥ
ケリー・ブラックシアー・ジュニア