チケット購入
B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉ジェッツ | 32 | 7 | 0.821 | -- |
| 2 | アルバルク東京 | 37 | 11 | 0.771 | 0.0 |
| 3 | 川崎ブレイブサンダース | 37 | 13 | 0.740 | 0.5 |
| 4 | 宇都宮ブレックス | 37 | 14 | 0.725 | 1.0 |
| 5 | 秋田ノーザンハピネッツ | 27 | 22 | 0.551 | 10.0 |
| 6 | サンロッカーズ渋谷 | 29 | 24 | 0.547 | 10.0 |
| 7 | 群馬クレインサンダーズ | 21 | 28 | 0.429 | 16.0 |
| 8 | レバンガ北海道 | 19 | 31 | 0.380 | 18.5 |
| 9 | 横浜ビー・コルセアーズ | 19 | 33 | 0.365 | 19.5 |
| 10 | 茨城ロボッツ | 14 | 34 | 0.292 | 22.5 |
| 11 | 新潟アルビレックスBB | 5 | 41 | 0.109 | 30.5 |
2021-22TEAM LEADERS
points per game
マイケル・パーカー
アキ・チェンバース
2021-22TEAM LEADERS
rebounds per game
マイケル・パーカー
アキ・チェンバース
2021-22TEAM LEADERS
free throw percentage
山崎 稜
アキ・チェンバース
2021-22TEAM LEADERS
assists per game
マイケル・パーカー
笠井 康平
2021-22TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
アキ・チェンバース
2021-22TEAM LEADERS
steal per game
マイケル・パーカー
アキ・チェンバース
2021-22TEAM LEADERS
block per game
マイケル・パーカー
アキ・チェンバース