チケット購入B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 27 | 10 | 0.730 | -- |
| 2 | 千葉ジェッツ | 26 | 10 | 0.722 | 0.5 |
| 3 | レバンガ北海道 | 26 | 10 | 0.722 | 0.5 |
| 4 | アルバルク東京 | 25 | 11 | 0.694 | 1.5 |
| 5 | 群馬クレインサンダーズ | 23 | 13 | 0.639 | 3.5 |
| 6 | 仙台89ERS | 21 | 15 | 0.583 | 5.5 |
| 7 | サンロッカーズ渋谷 | 15 | 21 | 0.417 | 11.5 |
| 8 | 越谷アルファーズ | 14 | 22 | 0.389 | 12.5 |
| 9 | 横浜ビー・コルセアーズ | 13 | 23 | 0.361 | 13.5 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 11 | 25 | 0.306 | 15.5 |
| 11 | 川崎ブレイブサンダース | 9 | 27 | 0.250 | 17.5 |
| 12 | 茨城ロボッツ | 9 | 27 | 0.250 | 17.5 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 7 | 29 | 0.194 | 19.5 |
TEAM LEADERS
points per game
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
中村 拓人
TEAM LEADERS
rebounds per game
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
エージェー・エドゥ
TEAM LEADERS
free throw percentage
エージェー・エドゥ
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
TEAM LEADERS
assists per game
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
中村 拓人
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
辻 直人
細川 一輝
TEAM LEADERS
steal per game
中村 拓人
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
TEAM LEADERS
block per game
エージェー・エドゥ
ケリー・ブラックシアー・ジュニア