MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
HOME > スタッツ
2021-22シーズン成績

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 笠井 康平 PG 47 17 766:40 16:18 134 2.9 47 134 35.1% 15 54 27.8% 25 38 65.8% 18 35 53 1.1 99 2.1 38 40 1 9 80 46 146
3 マイケル・パーカー PF 55 55 1758:35 31:58 714 13.0 313 526 59.5% 30 96 31.3% 58 97 59.8% 141 311 452 8.2 134 2.4 66 80 46 18 120 96 1063
4 トレイ・ジョーンズ SF 43 43 1299:46 30:13 833 19.4 284 563 50.4% 49 136 36.0% 216 248 87.1% 22 173 195 4.5 268 6.2 145 46 19 18 131 255 1008
7 五十嵐 圭 PG 46 37 806:44 17:32 228 5.0 77 221 34.8% 51 165 30.9% 23 27 85.2% 7 41 48 1.0 124 2.7 64 22 4 1 64 36 185
8 八村 阿蓮 SF 19 0 111:09 5:51 35 1.8 11 29 37.9% 5 12 41.7% 8 12 66.7% 3 10 13 0.7 1 0.1 4 4 1 1 12 11 26
10 杉本 天昇 SG 18 0 58:57 3:16 16 0.9 5 25 20.0% 3 12 25.0% 3 5 60.0% 3 5 8 0.4 4 0.2 5 1 0 2 4 3 -1
11 野本 建吾 SF/PF 54 1 426:10 7:53 126 2.3 46 120 38.3% 2 18 11.1% 32 49 65.3% 27 49 76 1.4 29 0.5 32 11 2 10 54 41 98
14 菅原 暉 PG 43 2 571:12 13:17 124 2.9 40 116 34.5% 18 66 27.3% 26 36 72.2% 8 25 33 0.8 97 2.3 40 18 0 5 52 39 128
15 アキ・チェンバース SF 52 50 1512:06 29:04 599 11.5 216 504 42.9% 110 296 37.2% 57 77 74.0% 45 128 173 3.3 111 2.1 88 67 12 14 123 94 523
30 山崎 稜 SG 55 11 1049:05 19:04 408 7.4 136 387 35.1% 70 227 30.8% 66 74 89.2% 23 53 76 1.4 89 1.6 79 33 10 8 109 76 236
40 ジャスティン・キーナン C/PF 45 40 1163:05 25:50 672 14.9 221 469 47.1% 83 198 41.9% 147 195 75.4% 65 205 270 6.0 156 3.5 109 51 3 20 128 215 813
上江田 勇樹 SG/SF 37 3 280:47 7:35 63 1.7 22 63 34.9% 11 44 25.0% 8 10 80.0% 3 10 13 0.4 8 0.2 8 4 1 2 19 11 28
カイル・バローン 13 7 355:48 27:22 175 13.5 65 129 50.4% 16 47 34.0% 29 38 76.3% 21 69 90 6.9 22 1.7 14 6 10 4 21 32 223
オンドレイ・バルヴィン C 38 9 914:47 24:04 417 11.0 161 317 50.8% 7 28 25.0% 88 121 72.7% 90 237 327 8.6 108 2.8 64 18 35 3 80 120 686
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.08 茨城ロボッツ 95 32 67 47.8% 15 33 45.5% 16 19 84.2% 12 28 40 26 8 3 3 1 21 22
2022.05.07 茨城ロボッツ 82 33 65 50.8% 7 23 30.4% 9 14 64.3% 9 25 34 27 13 8 8 0 22 16
2022.05.04 サンロッカーズ渋谷 72 26 66 39.4% 9 26 34.6% 11 15 73.3% 11 30 41 20 11 3 3 2 15 15
2022.05.01 新潟アルビレックスBB 85 31 69 44.9% 7 18 38.9% 16 25 64% 14 28 42 25 12 7 3 1 16 23
2022.04.30 新潟アルビレックスBB 94 34 66 51.5% 9 27 33.3% 17 23 73.9% 11 35 46 27 15 10 3 1 16 21
2022.04.27 三遠ネオフェニックス 79 29 63 46% 8 29 27.6% 13 20 65% 11 29 40 21 16 12 2 1 7 21
2022.04.24 横浜ビー・コルセアーズ 88 29 59 49.2% 12 29 41.4% 18 21 85.7% 9 24 33 23 14 7 1 1 12 20
2022.04.23 横浜ビー・コルセアーズ 76 28 66 42.4% 11 34 32.4% 9 12 75% 7 23 30 22 9 6 5 1 27 13
2022.04.20 茨城ロボッツ 78 31 63 49.2% 9 27 33.3% 7 10 70% 8 22 30 18 17 7 1 0 17 17
2022.04.17 アルバルク東京 72 31 71 43.7% 8 28 28.6% 2 3 66.7% 9 23 32 20 9 8 3 2 13 11
2022.04.16 アルバルク東京 54 22 67 32.8% 3 22 13.6% 7 15 46.7% 12 26 38 13 11 5 1 1 19 15
2022.04.13 島根スサノオマジック 93 37 73 50.7% 8 25 32% 11 14 78.6% 16 21 37 28 11 9 0 2 15 18
2022.04.10 サンロッカーズ渋谷 94 32 60 53.3% 11 25 44% 19 23 82.6% 7 31 38 27 19 10 3 3 17 23
2022.04.09 サンロッカーズ渋谷 70 26 57 45.6% 6 20 30% 12 16 75% 7 29 36 25 22 12 1 2 15 16
2022.04.06 レバンガ北海道 95 34 67 50.7% 7 22 31.8% 20 27 74.1% 12 33 45 22 11 4 1 2 17 26
2022.04.03 アルバルク東京 83 29 58 50% 10 22 45.5% 15 23 65.2% 9 15 24 19 13 5 2 3 18 21
2022.04.02 アルバルク東京 67 24 67 35.8% 11 23 47.8% 8 14 57.1% 10 27 37 25 10 4 3 4 24 15
2022.03.30 滋賀レイクスターズ 84 31 61 50.8% 4 18 22.2% 18 25 72% 13 27 40 26 19 6 4 1 23 25
2022.03.23 川崎ブレイブサンダース 73 26 66 39.4% 4 24 16.7% 17 19 89.5% 10 19 29 18 14 12 0 1 17 19
2022.03.20 千葉ジェッツ 74 26 61 42.6% 7 26 26.9% 15 19 78.9% 7 19 26 23 19 10 4 4 18 20
2022.03.19 千葉ジェッツ 75 27 70 38.6% 9 28 32.1% 12 17 70.6% 15 25 40 19 13 7 4 1 15 20
2022.03.16 横浜ビー・コルセアーズ 92 31 67 46.3% 8 27 29.6% 22 29 75.9% 9 32 41 22 9 9 4 2 21 27
2022.02.13 川崎ブレイブサンダース 81 27 61 44.3% 14 31 45.2% 13 16 81.2% 10 38 48 23 19 2 3 2 20 17
2022.02.12 川崎ブレイブサンダース 101 37 68 54.4% 14 29 48.3% 13 14 92.9% 14 26 40 26 20 9 3 1 24 16
2022.02.06 新潟アルビレックスBB 79 29 68 42.6% 12 34 35.3% 9 13 69.2% 10 17 27 19 11 8 1 2 26 18
2022.02.05 新潟アルビレックスBB 83 28 61 45.9% 7 21 33.3% 20 25 80% 6 38 44 23 14 7 7 1 16 22
2022.02.02 三遠ネオフェニックス 101 41 73 56.2% 9 18 50% 10 12 83.3% 11 35 46 31 14 11 8 1 14 19
2022.01.26 茨城ロボッツ 84 32 74 43.2% 11 33 33.3% 9 11 81.8% 10 30 40 26 12 8 3 4 23 15
2022.01.08 島根スサノオマジック 65 21 59 35.6% 3 23 13% 20 24 83.3% 6 23 29 14 12 3 1 3 15 22
2022.01.02 宇都宮ブレックス 88 28 58 48.3% 15 30 50% 17 21 81% 5 20 25 25 9 4 2 3 22 17
2022.01.01 宇都宮ブレックス 63 21 57 36.8% 7 26 26.9% 14 17 82.4% 10 19 29 16 20 6 2 3 15 20
2021.12.29 レバンガ北海道 96 37 70 52.9% 5 16 31.2% 17 21 81% 8 24 32 23 10 4 5 4 23 20
2021.12.26 富山グラウジーズ 95 33 64 51.6% 14 29 48.3% 15 17 88.2% 5 29 34 29 14 6 0 1 14 20
2021.12.25 富山グラウジーズ 77 29 67 43.3% 10 31 32.3% 9 12 75% 10 22 32 25 14 10 1 1 16 16
2021.12.19 秋田ノーザンハピネッツ 68 24 64 37.5% 8 29 27.6% 12 13 92.3% 8 21 29 25 15 9 2 2 18 15
2021.12.18 秋田ノーザンハピネッツ 72 23 71 32.4% 9 34 26.5% 17 20 85% 16 22 38 19 14 10 0 4 17 20
2021.12.15 川崎ブレイブサンダース 63 25 70 35.7% 6 28 21.4% 7 8 87.5% 11 29 40 19 16 9 2 5 12 14
2021.12.12 信州ブレイブウォリアーズ 66 23 62 37.1% 6 19 31.6% 14 25 56% 18 24 42 17 12 9 1 4 17 25
2021.12.11 信州ブレイブウォリアーズ 90 31 66 47% 8 20 40% 20 26 76.9% 12 20 32 16 12 11 0 5 17 27
2021.12.05 京都ハンナリーズ 94 37 73 50.7% 9 23 39.1% 11 12 91.7% 6 20 26 21 9 11 4 2 11 15
2021.12.04 京都ハンナリーズ 97 35 66 53% 10 28 35.7% 17 24 70.8% 9 32 41 28 9 8 3 3 15 20
2021.11.14 琉球ゴールデンキングス 65 24 69 34.8% 7 34 20.6% 10 15 66.7% 13 21 34 17 21 10 0 1 13 20
2021.11.13 琉球ゴールデンキングス 100 34 63 54% 11 23 47.8% 21 24 87.5% 11 30 41 28 10 1 1 2 14 17
2021.11.10 横浜ビー・コルセアーズ 84 27 59 45.8% 12 27 44.4% 18 20 90% 12 28 40 21 13 2 1 2 23 22
2021.11.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 90 33 63 52.4% 7 22 31.8% 17 26 65.4% 12 28 40 26 15 3 2 1 23 24
2021.11.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 101 35 60 58.3% 13 29 44.8% 18 23 78.3% 7 28 35 27 16 8 2 0 21 18
2021.10.27 サンロッカーズ渋谷 85 31 62 50% 8 25 32% 15 19 78.9% 10 29 39 26 18 4 3 0 23 23
2021.10.24 秋田ノーザンハピネッツ 100 38 71 53.5% 9 24 37.5% 15 21 71.4% 19 28 47 23 18 8 1 2 20 19
2021.10.23 秋田ノーザンハピネッツ 82 33 71 46.5% 6 25 24% 10 12 83.3% 16 19 35 25 20 9 3 3 23 18
2021.10.17 シーホース三河 96 35 82 42.7% 7 30 23.3% 19 20 95% 15 27 42 33 13 9 5 5 20 18
2021.10.16 シーホース三河 87 37 69 53.6% 6 22 27.3% 7 7 100% 6 23 29 27 16 12 4 1 19 15
2021.10.10 千葉ジェッツ 81 29 58 50% 11 27 40.7% 12 19 63.2% 10 22 32 24 18 8 2 2 21 17
2021.10.09 千葉ジェッツ 74 24 62 38.7% 1 16 6.2% 25 35 71.4% 18 20 38 19 15 8 3 2 22 28
2021.10.02 宇都宮ブレックス 86 32 74 43.2% 6 20 30% 16 18 88.9% 15 35 50 19 15 4 5 4 27 25
2021.10.01 宇都宮ブレックス 75 22 59 37.3% 6 17 35.3% 25 34 73.5% 11 40 51 14 19 6 5 3 17 29
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間