STATS スタッツ

クラブリーダー

平均得点

スタンリー・ジョンソン

#14 SF
21.8 PPG
スタンリー・ジョンソン
平均リバウンド

ケリー・ブラックシアー・ジュニア

#8 C/PF
7.5 RPG
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
平均アシスト

ケリー・ブラックシアー・ジュニア

#8 C/PF
3.6 APG
ケリー・ブラックシアー・ジュニア

クラブ成績

2026年11月13日23:13更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

18位

82.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

20位

43.6 %

3FG%

3ポイント成功率

17位

32.3 %

FT%

フリースロー成功率

6位

77.3 %

RPG

平均リバウンド数

21位

36.1 本

APG

平均アシスト数

22位

18.9 本

BPG

平均ブロック数

17位

2.25 本

SPG

平均スティール数

6位

7.69 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 12 4 82.8 73.8 28.3 64.9 43.6% 18.5 34.6 53.5% 9.8 30.4 32.3% 16.4 21.2 77.3% 11.6 24.5 36.1 18.9 10.0 7.7 2.3 1.4 19.8 21.0 200:00 92.8
2025-26 CS 1 2 78.0 75.0 28.0 68.3 41.0% 16.0 34.3 46.6% 12.0 34.0 35.3% 10.0 12.3 81.1% 13.0 25.0 38.0 19.7 9.0 6.7 1.3 3.0 18.3 17.3 200:00 83.7
2025-26 B1 42 18 83.2 73.0 29.7 63.2 47.0% 19.0 33.9 55.9% 10.7 29.3 36.6% 13.1 16.2 80.6% 11.3 24.7 36.0 22.0 11.3 6.7 2.6 2.1 17.8 19.7 201:15 98.4
2024-25 CS 0 2 82.0 88.0 29.5 61.5 48.0% 19.5 36.5 53.4% 10.0 25.0 40.0% 13.0 23.0 56.5% 11.0 26.5 37.5 22.0 12.0 7.5 3.5 1.5 28.5 24.0 200:00 85.5
2024-25 B1 39 21 77.5 71.6 27.6 61.3 45.0% 18.6 35.4 52.5% 9.1 26.0 34.9% 13.2 17.7 74.8% 11.2 24.7 35.9 19.8 11.1 6.8 2.6 1.8 17.4 19.6 200:25 90.0
2023-24 B1 31 29 80.0 81.9 28.9 64.0 45.2% 20.9 40.0 52.2% 8.0 24.0 33.5% 14.2 18.9 74.8% 9.3 25.1 34.3 19.8 12.0 7.7 2.5 2.2 18.5 20.0 202:05 87.9
2022-23 B1 29 31 81.7 83.2 30.5 64.2 47.5% 23.6 43.0 54.8% 7.0 21.2 32.8% 13.7 18.2 75.1% 9.9 26.0 35.9 22.7 13.0 6.5 2.5 2.1 20.2 19.7 202:05 94.5
2021-22 B1 25 30 82.6 86.0 29.9 65.5 45.6% 21.3 40.1 53.3% 8.5 25.4 33.6% 14.3 18.7 76.5% 10.7 26.1 36.8 22.7 14.2 7.3 2.6 2.1 18.3 19.6 201:21 94.0
2020-21 PO 6 - 87.9 76.0 32.3 66.1 48.8% 25.7 46.4 55.4% 6.6 19.7 33.3% 16.7 20.6 81.3% 9.6 30.1 39.7 24.9 10.9 6.9 3.0 2.3 19.0 20.1 200:00 109.0
2020-21 B2 52 5 90.9 76.3 33.7 66.9 50.4% 25.9 45.2 57.3% 7.8 21.7 35.9% 15.8 20.8 75.7% 10.6 27.6 38.2 24.9 10.9 8.3 2.5 2.5 18.3 20.5 201:18 111.7
2019-20 B2 34 13 80.2 - 29.3 64.7 45.3% 22.2 43.9 50.7% 7.1 20.8 34.0% 14.5 20.0 72.5% 12.2 28.0 40.2 21.4 11.8 7.0 2.3 2.2 17.9 19.2 201:35 98.4
2019-20 EC 0 2 81.5 - 29.0 63.5 45.7% 18.0 37.0 48.6% 11.0 26.5 41.5% 12.5 15.0 83.3% 10.0 17.0 27.0 18.0 13.0 9.0 1.0 1.0 17.5 17.0 200:00 86.5
2018-19 PO 2 3 69.0 - 26.4 66.8 39.5% 19.2 44.4 43.2% 7.2 22.4 32.1% 9.0 14.0 64.3% 13.0 24.8 37.8 17.6 9.2 5.6 2.4 3.2 16.4 17.4 200:00 77.8
2018-19 B2 43 17 83.9 - 31.0 67.6 45.9% 22.5 44.3 50.7% 8.6 23.3 36.7% 13.3 17.3 77.1% 12.3 26.7 39.0 21.7 10.5 7.9 2.8 2.1 18.5 17.9 203:20 104.2
2018-19 EC 1 2 70.7 - 26.0 67.0 38.8% 16.7 41.3 40.3% 9.3 25.7 36.4% 9.3 13.3 70.0% 10.3 27.0 37.3 22.7 11.3 4.7 2.7 1.0 19.7 17.0 200:00 81.7
2017-18 B2 32 28 80.2 - 28.9 67.2 43.0% 21.1 44.1 47.8% 7.8 23.1 33.9% 14.5 18.8 77.3% 12.1 26.8 38.9 19.5 11.5 7.5 1.9 2.7 18.0 18.8 201:15 93.9
2016-17 PO 0 3 61.3 - 20.7 64.0 32.3% 16.3 45.0 36.3% 4.3 19.0 22.8% 15.7 21.3 73.4% 16.0 27.0 43.0 7.0 12.0 4.0 3.7 2.7 20.3 19.0 200:00 58.0
2016-17 B2 40 20 73.4 - 27.0 63.7 42.4% 21.3 45.9 46.3% 5.7 17.8 32.1% 13.8 18.8 73.4% 12.0 28.8 40.9 11.2 12.2 6.5 3.4 2.6 19.3 19.4 200:50 81.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
28 鶴巻 啓太 2026-27 BP SG/SF 14 136:26 9:44 0.9 0.4 1.0 42.9% 0.4 0.6 62.5% 0.1 0.4 16.7% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.7 0.9 0.6 0.2 0.4 0.1 0.0 0.9 0.0 1.4 4.4
55 谷口 大智 2026-27 BP C/PF 5 23:25 4:41 3.6 1.2 2.0 60.0% 0.0 0.4 0.0% 1.2 1.6 75.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.2 2.8 2.0
14 スタンリー・ジョンソン 2026-27 BP SF 13 380:20 29:15 21.8 6.8 17.2 39.7% 3.5 6.9 51.1% 3.3 10.3 32.1% 4.8 6.0 79.5% 0.5 5.5 6.1 3.5 2.2 1.5 0.1 0.2 2.5 4.6 21.0 9.1
15 エージェー・エドゥ 2026-27 BP C/PF 16 329:03 20:33 4.8 1.9 3.7 52.5% 1.9 3.6 52.6% 0.1 0.1 50.0% 0.9 1.9 45.2% 2.5 3.8 6.3 1.6 0.6 0.7 0.8 0.1 2.6 1.7 9.7 4.3
16 淺野 ケニー 2026-27 BP SF 16 174:28 10:54 2.9 1.1 2.1 52.9% 0.5 0.7 72.7% 0.6 1.4 43.5% 0.1 0.1 50.0% 0.3 0.8 1.1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.7 0.1 2.6 3.1
8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 2026-27 BP C/PF 16 429:18 26:49 16.3 5.3 8.7 60.4% 4.7 7.0 67.0% 0.6 1.7 33.3% 5.2 5.9 87.4% 2.5 5.0 7.5 3.6 1.8 1.4 0.6 0.3 3.0 7.1 27.1 6.1
6 中村 拓人 2026-27 BP PG 16 337:34 21:05 7.5 3.3 8.4 39.6% 3.0 6.3 48.0% 0.3 2.1 14.7% 0.6 1.2 47.4% 0.7 1.4 2.1 2.3 1.2 0.7 0.1 0.3 2.6 1.8 4.8 2.7
4 トレイ・ジョーンズ 2026-27 BP SF 16 395:06 24:41 11.9 3.7 8.6 42.8% 2.8 5.1 54.3% 0.9 3.6 26.3% 3.6 4.2 86.6% 1.3 2.4 3.7 2.7 1.1 0.8 0.2 0.1 1.8 3.6 14.4 2.3
9 辻 直人 2026-27 BP SG 11 97:35 8:52 1.8 0.5 3.2 17.1% 0.1 0.4 25.0% 0.5 2.8 16.1% 0.3 0.5 60.0% 0.2 0.2 0.4 0.7 0.5 0.4 0.0 0.2 0.9 0.4 -0.7 1.5
0 藤井 祐眞 2026-27 BP PG/SG 16 312:32 19:32 6.4 1.9 6.2 31.3% 0.6 1.4 40.9% 1.4 4.8 28.6% 1.2 1.4 82.6% 0.7 0.8 1.5 1.9 1.1 0.6 0.1 0.1 1.8 1.8 4.8 3.6
1 コー・フリッピン 2026-27 BP PG/SG 16 242:38 15:09 4.1 1.7 3.7 45.8% 1.6 3.4 47.3% 0.1 0.3 25.0% 0.6 1.0 62.5% 0.9 1.7 2.6 2.1 0.8 1.1 0.1 0.3 1.9 0.8 5.4 6.9
29 細川 一輝 2026-27 BP SG 16 341:29 21:20 8.0 2.7 5.9 45.7% 0.3 0.7 36.4% 2.4 5.2 47.0% 0.2 0.2 100.0% 0.4 0.9 1.3 0.8 0.3 0.4 0.1 0.0 1.7 0.1 5.4 3.5

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.13 BP 信州 AWAY WIN 85 30 64 46.9% 22 35 62.9% 8 29 27.6% 17 28 60.7% 53.1% 55.7% 12 25 37 16 145.5 11 8 0 1 19 24 94
2026.11.09 BP 名古屋D HOME WIN 87 30 66 45.5% 21 40 52.5% 9 26 34.6% 18 22 81.8% 52.3% 57.5% 12 22 34 18 163.6 11 7 2 1 20 23 99
2026.11.06 BP 三河 AWAY WIN 90 33 72 45.8% 21 40 52.5% 12 32 37.5% 12 19 63.2% 54.2% 56.0% 16 22 38 27 337.5 8 9 2 3 23 22 108
2026.11.01 BP 大阪 HOME WIN 102 34 58 58.6% 25 32 78.1% 9 26 34.6% 25 31 80.6% 66.4% 71.2% 10 25 35 24 240.0 10 9 2 1 18 24 137
2026.10.31 BP 大阪 HOME WIN 93 34 65 52.3% 20 32 62.5% 14 33 42.4% 11 12 91.7% 63.1% 66.2% 6 32 38 25 277.8 9 4 2 3 20 19 117
全試合を見る keyboard_arrow_down