MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
HOME > スタッツ
2018-19シーズン成績

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 小淵 雅 PG/SG 59 59 1482:48 25:07 406 6.9 165 362 45.6% 39 95 41.1% 37 41 90.2% 49 164 213 3.6 315 5.3 54 83 10 11 78 66 13
1 トーマス・ケネディ SF/PF 60 60 2173:20 36:13 1673 27.9 628 1227 51.2% 153 418 36.6% 264 303 87.1% 90 359 449 7.5 197 3.3 126 92 20 17 154 269 28
4 佐竹 宥哉 SF 52 1 476:18 9:09 147 2.8 57 126 45.2% 20 49 40.8% 13 22 59.1% 13 37 50 1.0 21 0.4 27 5 7 13 63 23 2
7 古牧 昌也 SG 60 58 1403:47 23:23 449 7.5 165 357 46.2% 63 165 38.2% 56 71 78.9% 48 89 137 2.3 102 1.7 40 44 6 12 129 125 8
8 新川 敬大 SG/SF 45 26 877:26 19:29 227 5.0 86 198 43.4% 31 85 36.5% 24 40 60.0% 46 76 122 2.7 64 1.4 24 24 3 9 73 32 6
11 藤原 隆充 PG/SG 22 0 100:24 4:33 25 1.1 8 22 36.4% 6 10 60.0% 3 4 75.0% 5 8 13 0.6 12 0.5 5 3 2 1 7 3 2
14 佐藤 文哉 PG/SG 60 28 1202:55 20:02 532 8.9 189 533 35.5% 125 346 36.1% 29 42 69.0% 22 80 102 1.7 67 1.1 42 38 1 15 75 42 6
15 嶋田 基志 C 53 1 506:50 9:33 81 1.5 26 68 38.2% 0 2 0.0% 29 48 60.4% 34 66 100 1.9 23 0.4 14 12 5 6 79 40 3
31 アブドゥーラ・クウソー C 59 59 1864:50 31:36 927 15.7 338 644 52.5% 0 0 0.0% 251 351 71.5% 236 401 637 10.8 184 3.1 140 80 104 25 187 315 23
33 喜久山 貴一 PG 56 0 641:13 11:27 238 4.3 76 196 38.8% 41 109 37.6% 45 53 84.9% 12 41 53 0.9 86 1.5 36 15 0 7 87 55 4
37 野口 夏来 PF/C 21 0 180:47 8:36 31 1.5 13 42 31.0% 5 19 26.3% 0 0 0.0% 16 24 40 1.9 10 0.5 10 2 9 4 22 2 3
51 根東 裕隆 PG/SG 60 8 1216:17 20:16 290 4.8 107 262 40.8% 28 85 32.9% 48 61 78.7% 28 130 158 2.6 218 3.6 71 74 0 5 145 100 8
- 中野 広大 SG 18 0 73:05 4:03 8 0.4 3 20 15.0% 2 14 14.3% 0 0 0.0% 2 3 5 0.3 2 0.1 2 0 0 0 8 1 -0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.05.05 信州ブレイブウォリアーズ 77 30 68 44.1% 7 23 30.4% 10 12 83.3% 12 23 35 15 6 4 0 3 15 15
2019.05.04 信州ブレイブウォリアーズ 63 24 57 42.1% 8 19 42.1% 7 9 77.8% 6 22 28 15 14 7 1 2 17 14
2019.04.29 熊本ヴォルターズ 73 29 69 42% 7 22 31.8% 8 14 57.1% 18 29 47 18 11 5 3 2 21 18
2019.04.28 熊本ヴォルターズ 50 21 65 32.3% 5 18 27.8% 3 12 25% 11 22 33 19 10 5 4 4 13 20
2019.04.27 熊本ヴォルターズ 82 28 75 37.3% 9 30 30% 17 23 73.9% 18 28 46 21 5 7 4 5 16 20
2019.04.21 山形ワイヴァンズ 78 30 73 41.1% 7 25 28% 11 17 64.7% 14 22 36 20 7 5 2 3 24 17
2019.04.20 山形ワイヴァンズ 85 31 71 43.7% 12 24 50% 11 14 78.6% 16 31 47 18 9 3 5 5 22 18
2019.04.14 仙台89ERS 86 30 56 53.6% 9 21 42.9% 17 23 73.9% 4 18 22 17 12 3 2 1 22 19
2019.04.13 仙台89ERS 80 28 65 43.1% 7 21 33.3% 17 19 89.5% 10 25 35 22 9 10 4 2 17 18
2019.04.07 茨城ロボッツ 87 30 70 42.9% 9 30 30% 18 27 66.7% 17 34 51 20 6 3 4 3 19 21
2019.04.06 茨城ロボッツ 86 32 76 42.1% 10 32 31.3% 12 18 66.7% 13 37 50 25 9 7 2 1 18 18
2019.03.31 青森ワッツ 93 33 75 44% 13 31 41.9% 14 17 82.4% 19 20 39 21 14 13 0 3 22 18
2019.03.30 青森ワッツ 107 41 77 53.2% 14 29 48.3% 11 14 78.6% 11 30 41 29 6 11 3 0 16 15
2019.03.27 仙台89ERS 67 28 69 40.6% 5 20 25% 6 9 66.7% 16 19 35 22 12 15 4 6 9 11
2019.03.24 福島ファイヤーボンズ 98 33 53 62.3% 7 18 38.9% 25 30 83.3% 8 25 33 22 12 8 1 3 24 24
2019.03.23 福島ファイヤーボンズ 70 28 64 43.8% 6 21 28.6% 8 11 72.7% 15 27 42 15 19 7 2 0 17 16
2019.03.17 Fイーグルス名古屋 96 37 76 48.7% 6 21 28.6% 16 21 76.2% 12 30 42 24 8 6 2 3 23 17
2019.03.16 Fイーグルス名古屋 96 33 70 47.1% 10 24 41.7% 20 27 74.1% 10 29 39 19 12 8 4 3 20 23
2019.03.10 茨城ロボッツ 82 32 69 46.4% 9 25 36% 9 11 81.8% 8 28 36 19 7 3 4 1 21 15
2019.03.09 茨城ロボッツ 84 31 64 48.4% 14 30 46.7% 8 9 88.9% 8 29 37 23 7 3 2 0 20 14
2019.03.03 島根スサノオマジック 79 27 60 45% 11 25 44% 14 16 87.5% 10 21 31 22 10 4 2 2 22 17
2019.03.02 島根スサノオマジック 86 34 73 46.6% 9 19 47.4% 9 11 81.8% 12 31 43 27 8 7 1 2 15 12
2019.02.23 福島ファイヤーボンズ 97 37 66 56.1% 8 20 40% 15 19 78.9% 13 19 32 21 13 8 4 0 19 20
2019.02.22 福島ファイヤーボンズ 106 35 69 50.7% 16 33 48.5% 20 21 95.2% 16 35 51 27 14 5 2 1 22 18
2019.02.17 青森ワッツ 83 30 64 46.9% 8 19 42.1% 15 22 68.2% 12 24 36 19 8 9 3 3 15 21
2019.02.16 青森ワッツ 96 39 90 43.3% 10 31 32.3% 8 10 80% 15 26 41 19 13 15 4 3 22 17
2019.02.10 西宮ストークス 83 28 69 40.6% 13 28 46.4% 14 17 82.4% 16 22 38 21 11 5 1 3 21 21
2019.02.09 西宮ストークス 75 27 64 42.2% 8 24 33.3% 13 16 81.3% 12 29 41 26 10 8 0 2 15 21
2019.02.02 金沢武士団 78 28 60 46.7% 9 21 42.9% 13 19 68.4% 6 28 34 17 6 6 1 1 14 17
2019.02.01 金沢武士団 101 38 66 57.6% 14 30 46.7% 11 14 78.6% 8 32 40 31 8 13 1 2 13 16
2019.01.26 愛媛オレンジバイキングス 85 29 59 49.2% 8 18 44.4% 19 22 86.4% 11 34 45 20 17 9 5 2 20 17
2019.01.25 愛媛オレンジバイキングス 79 26 69 37.7% 9 33 27.3% 18 24 75% 17 29 46 25 10 6 2 1 19 20
2019.01.19 熊本ヴォルターズ 63 24 73 32.9% 7 29 24.1% 8 11 72.7% 14 24 38 17 9 10 2 0 23 14
2019.01.18 熊本ヴォルターズ 67 27 66 40.9% 6 21 28.6% 7 9 77.8% 9 21 30 17 11 9 0 2 21 15
2019.01.15 仙台89ERS 83 25 56 44.6% 7 19 36.8% 26 30 86.7% 7 29 36 22 13 10 3 5 13 22
2019.01.06 福島ファイヤーボンズ 91 33 63 52.4% 9 21 42.9% 16 17 94.1% 12 22 34 19 16 6 6 1 18 21
2019.01.05 福島ファイヤーボンズ 100 35 60 58.3% 11 23 47.8% 19 21 90.5% 8 20 28 29 9 5 4 0 20 20
2018.12.31 香川ファイブアローズ 88 35 63 55.6% 8 23 34.8% 10 15 66.7% 6 27 33 25 12 9 3 2 24 19
2018.12.30 香川ファイブアローズ 97 37 69 53.6% 14 34 41.2% 9 16 56.3% 12 31 43 26 15 13 2 0 14 21
2018.12.23 八王子ビートレインズ 97 36 78 46.2% 14 34 41.2% 11 18 61.1% 17 24 41 23 7 10 2 0 17 19
2018.12.22 八王子ビートレインズ 80 32 76 42.1% 9 24 37.5% 7 11 63.6% 15 31 46 27 8 6 6 3 15 16
2018.12.16 バンビシャス奈良 81 34 63 54% 5 21 23.8% 8 8 100% 5 30 35 21 13 10 0 3 15 12
2018.12.15 バンビシャス奈良 90 34 63 54% 8 19 42.1% 14 17 82.4% 8 26 34 19 9 7 2 3 14 14
2018.12.12 山形ワイヴァンズ 81 35 74 47.3% 3 20 15% 8 14 57.1% 18 17 35 22 5 7 0 1 17 20
2018.12.09 青森ワッツ 82 31 68 45.6% 7 22 31.8% 13 17 76.5% 19 32 51 28 16 11 6 4 18 19
2018.12.08 青森ワッツ 75 26 59 44.1% 5 18 27.8% 18 28 64.3% 14 34 48 20 17 11 3 2 18 22
2018.11.24 アースフレンズ東京Z 88 32 69 46.4% 9 25 36% 15 18 83.3% 12 25 37 32 8 9 4 5 17 16
2018.11.23 アースフレンズ東京Z 88 33 75 44% 7 23 30.4% 15 22 68.2% 18 34 52 27 13 5 0 2 21 17
2018.11.18 バンビシャス奈良 86 35 66 53% 11 22 50% 5 6 83.3% 8 35 43 21 8 5 4 2 18 13
2018.11.17 バンビシャス奈良 65 25 73 34.2% 7 29 24.1% 8 10 80% 11 16 27 16 7 12 0 5 17 18
2018.11.10 愛媛オレンジバイキングス 81 28 62 45.2% 8 23 34.8% 17 21 81% 6 30 36 21 6 4 6 1 20 19
2018.11.09 愛媛オレンジバイキングス 86 28 67 41.8% 7 20 35% 23 26 88.5% 11 35 46 22 10 10 8 0 20 24
2018.11.04 広島ドラゴンフライズ 64 26 63 41.3% 5 21 23.8% 7 9 77.8% 10 23 33 20 16 10 4 2 18 12
2018.11.03 広島ドラゴンフライズ 85 32 68 47.1% 9 23 39.1% 12 17 70.6% 14 19 33 18 14 6 4 1 22 18
2018.10.28 茨城ロボッツ 78 26 62 41.9% 7 14 50% 19 25 76% 16 32 48 21 10 6 5 3 15 22
2018.10.27 茨城ロボッツ 79 31 63 49.2% 11 25 44% 6 11 54.5% 7 24 31 22 12 7 2 2 21 14
2018.10.24 山形ワイヴァンズ 91 31 65 47.7% 9 19 47.4% 20 23 87% 13 29 42 24 8 7 4 2 16 21
2018.10.20 信州ブレイブウォリアーズ 74 31 70 44.3% 2 11 18.2% 10 12 83.3% 13 23 36 20 8 6 4 3 20 15
2018.10.19 信州ブレイブウォリアーズ 72 26 73 35.6% 4 19 21.1% 16 17 94.1% 21 25 46 16 12 5 3 6 20 18
2018.10.14 仙台89ERS 70 25 65 38.5% 5 14 35.7% 15 24 62.5% 15 30 45 18 8 9 1 2 12 20
2018.10.13 仙台89ERS 80 33 73 45.2% 5 12 41.7% 9 15 60% 13 25 38 15 13 8 3 1 22 17
2018.10.06 アースフレンズ東京Z 81 29 68 42.6% 12 27 44.4% 11 16 68.8% 19 19 38 20 11 13 0 2 16 19
2018.10.05 アースフレンズ東京Z 76 26 59 44.1% 9 24 37.5% 15 18 83.3% 11 31 42 27 14 6 3 3 15 19
2018.09.30 山形ワイヴァンズ 83 31 66 47% 4 18 22.2% 17 20 85% 8 25 33 13 9 11 1 0 15 21
2018.09.29 山形ワイヴァンズ 89 34 82 41.5% 8 27 29.6% 13 16 81.3% 16 22 38 22 7 9 5 1 24 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間