MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
HOME > スタッツ
2025-26シーズン成績

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 藤井 祐眞 PG/SG 30 14 712:55 23:45 288 9.6 80 227 35.2% 67 192 34.9% 61 76 80.3% 15 34 49 1.6 81 2.7 36 26 0 3 69 114 288
1 コー・フリッピン PG/SG 7 0 89:06 12:43 29 4.1 11 29 37.9% 0 3 0.0% 7 11 63.6% 5 9 14 2.0 17 2.4 6 5 1 0 9 10 39
4 トレイ・ジョーンズ SF 19 11 502:08 26:25 260 13.7 91 187 48.7% 38 89 42.7% 40 48 83.3% 16 66 82 4.3 76 4.0 30 18 9 1 42 59 327
6 中村 拓人 PG 30 29 748:54 24:57 287 9.6 114 271 42.1% 20 92 21.7% 39 52 75.0% 14 41 55 1.8 97 3.2 49 41 5 14 60 59 251
8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア C/PF 28 28 741:31 26:28 430 15.4 145 254 57.1% 17 47 36.2% 123 149 82.6% 74 145 219 7.8 134 4.8 41 38 14 11 68 175 754
9 辻 直人 SG 30 19 633:42 21:07 217 7.2 73 185 39.5% 58 157 36.9% 13 18 72.2% 12 34 46 1.5 68 2.3 21 5 1 0 36 34 197
14 佐藤 誠人 SF 12 0 25:39 2:08 0 0.0 0 7 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 1 0.1 2 2 0 1 2 2 -6
15 エージェー・エドゥ C/PF 27 22 653:01 24:11 209 7.7 79 152 52.0% 0 0 0.0% 51 60 85.0% 67 114 181 6.7 53 2.0 30 18 33 13 49 48 368
16 淺野 ケニー SF 26 0 204:19 7:51 62 2.4 23 51 45.1% 10 22 45.5% 6 9 66.7% 11 18 29 1.1 8 0.3 8 4 2 4 17 11 56
25 ケニー・ローソン・ジュニア C 10 0 177:30 17:45 64 6.4 24 49 49.0% 6 23 26.1% 10 12 83.3% 10 30 40 4.0 20 2.0 4 4 3 1 12 13 100
29 細川 一輝 SG 30 14 719:35 23:59 230 7.7 83 202 41.1% 61 163 37.4% 3 4 75.0% 19 49 68 2.3 32 1.1 21 19 2 2 54 9 163
30 テレンス・ウッドベリー SF/PF 17 10 426:43 25:06 229 13.5 93 171 54.4% 27 70 38.6% 16 26 61.5% 9 62 71 4.2 38 2.2 32 7 0 3 31 35 226
32 ヨハネス・ティーマン PF 11 3 244:11 22:11 119 10.8 46 82 56.1% 7 18 38.9% 20 26 76.9% 26 44 70 6.4 33 3.0 15 7 4 8 13 26 181
55 谷口 大智 C/PF 24 0 170:37 7:06 61 2.5 21 44 47.7% 16 38 42.1% 3 4 75.0% 3 19 22 0.9 6 0.3 6 3 6 0 22 3 49
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.01.04 佐賀バルーナーズ 81 33 64 51.6% 10 29 34.5% 5 7 71.4% 9 37 46 23 9 2 5 0 17 15
2026.01.03 佐賀バルーナーズ 78 28 67 41.8% 11 33 33.3% 11 13 84.6% 13 20 33 22 10 6 1 7 17 19
2025.12.28 三遠ネオフェニックス 91 33 66 50% 15 38 39.5% 10 12 83.3% 12 19 31 30 9 10 2 2 17 16
2025.12.27 三遠ネオフェニックス 96 36 60 60% 9 22 40.9% 15 20 75% 12 28 40 24 11 3 1 4 17 24
2025.12.24 京都ハンナリーズ 64 23 59 39% 7 25 28% 11 13 84.6% 13 28 41 18 15 6 4 4 14 20
2025.12.21 広島ドラゴンフライズ 76 28 59 47.5% 10 29 34.5% 10 11 90.9% 7 22 29 21 17 9 2 1 19 18
2025.12.20 広島ドラゴンフライズ 65 24 65 36.9% 6 33 18.2% 11 13 84.6% 10 25 35 16 13 2 0 1 13 23
2025.12.14 越谷アルファーズ 93 31 51 60.8% 7 16 43.8% 24 31 77.4% 8 23 31 25 12 9 3 1 15 28
2025.12.13 越谷アルファーズ 87 33 54 61.1% 10 25 40% 11 14 78.6% 4 34 38 28 14 1 1 0 11 21
2025.12.10 サンロッカーズ渋谷 94 34 67 50.7% 16 35 45.7% 10 12 83.3% 14 13 27 22 5 7 2 0 13 18
2025.12.07 富山グラウジーズ 82 27 68 39.7% 14 41 34.1% 14 18 77.8% 10 24 34 14 9 4 1 0 22 21
2025.12.06 富山グラウジーズ 89 32 68 47.1% 12 33 36.4% 13 21 61.9% 11 23 34 23 12 8 1 1 19 22
2025.11.16 ファイティングイーグルス名古屋 103 38 67 56.7% 13 26 50% 14 17 82.4% 9 25 34 21 8 9 2 4 16 18
2025.11.15 ファイティングイーグルス名古屋 73 29 75 38.7% 3 24 12.5% 12 17 70.6% 19 21 40 16 7 11 0 2 12 22
2025.11.12 茨城ロボッツ 94 33 60 55% 18 34 52.9% 10 11 90.9% 7 26 33 27 10 7 1 1 18 17
2025.11.09 秋田ノーザンハピネッツ 76 28 51 54.9% 9 25 36% 11 15 73.3% 5 25 30 21 10 8 5 0 13 19
2025.11.08 秋田ノーザンハピネッツ 81 27 61 44.3% 11 30 36.7% 16 18 88.9% 10 32 42 21 11 12 3 3 13 21
2025.11.05 アルティーリ千葉 88 26 61 42.6% 13 32 40.6% 23 29 79.3% 17 26 43 20 12 6 2 1 12 25
2025.11.02 横浜ビー・コルセアーズ 89 27 63 42.9% 9 34 26.5% 26 34 76.5% 9 27 36 24 10 10 7 2 20 27
2025.11.01 横浜ビー・コルセアーズ 87 29 58 50% 12 29 41.4% 17 19 89.5% 9 23 32 19 12 6 3 3 17 23
2025.10.29 川崎ブレイブサンダース 79 26 65 40% 10 35 28.6% 17 21 81% 15 18 33 25 16 11 2 4 20 21
2025.10.26 琉球ゴールデンキングス 81 31 67 46.3% 13 33 39.4% 6 7 85.7% 11 22 33 23 10 5 8 4 15 19
2025.10.25 琉球ゴールデンキングス 89 30 60 50% 12 31 38.7% 17 22 77.3% 13 18 31 25 8 3 1 1 16 19
2025.10.19 千葉ジェッツ 70 24 68 35.3% 8 32 25% 14 18 77.8% 14 19 33 18 10 6 1 2 15 19
2025.10.18 千葉ジェッツ 79 29 68 42.6% 9 25 36% 12 13 92.3% 13 23 36 23 10 6 0 3 18 17
2025.10.15 レバンガ北海道 99 35 66 53% 15 30 50% 14 17 82.4% 11 26 37 30 7 4 2 5 16 18
2025.10.12 茨城ロボッツ 76 31 75 41.3% 11 37 29.7% 3 7 42.9% 22 25 47 23 15 11 4 1 13 15
2025.10.11 茨城ロボッツ 79 28 75 37.3% 17 47 36.2% 6 7 85.7% 17 24 41 25 17 8 6 2 17 17
2025.10.05 シーホース三河 71 25 60 41.7% 8 27 29.6% 13 15 86.7% 12 20 32 18 13 2 4 1 24 17
2025.10.04 シーホース三河 75 25 63 39.7% 9 30 30% 16 23 69.6% 14 27 41 19 9 5 6 1 17 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間