ROSTER 選手
細川 一輝
#29

細川 一輝

KAZUKI HOSOKAWA SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    187cm / 92kg

  • 生年月日

    1997年11月17日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    岩手県

  • 出身校

    上武大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 CS 群馬 SG 3 1 72:43 24:14 9.7 3.3 8.0 41.7% 0.3 1.0 33.3% 3.0 7.0 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 1.3 0.0 4.7 -1.0
2025-26 B1 群馬 SG 60 39 1397:49 23:17 7.3 2.6 6.3 40.6% 0.5 1.1 49.2% 2.0 5.2 38.9% 0.2 0.2 83.3% 0.5 1.4 1.9 1.1 0.5 0.5 0.1 0.0 1.9 0.3 5.0 5.2
2024-25 CS 群馬 SG 2 0 34:55 17:27 5.5 2.0 2.5 80.0% 0.5 0.5 100.0% 1.5 2.0 75.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 3.0 0.5 4.5 -3.0
2024-25 B1 群馬 SG 58 38 1313:17 22:38 7.5 2.6 7.3 35.9% 0.5 1.6 34.1% 2.1 5.7 36.4% 0.3 0.3 75.0% 0.6 1.5 2.1 0.8 0.5 0.4 0.1 0.0 1.6 0.3 4.3 4.4
2023-24 CS 三遠 SG 2 0 49:38 24:49 6.5 2.0 4.5 44.4% 0.0 0.5 0.0% 2.0 4.0 50.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.5 0.5 0.0 2.5 1.0 6.0 4.0
2023-24 B1 三遠 SG 48 34 1187:31 24:44 7.9 2.8 7.3 37.5% 0.6 1.4 46.3% 2.1 5.9 35.4% 0.3 0.4 66.7% 0.8 1.7 2.5 1.2 0.7 0.6 0.0 0.2 2.2 0.3 4.8 6.3
2022-23 B1 三遠 SG 60 41 1617:40 26:57 10.9 3.9 9.7 40.2% 1.2 2.9 42.3% 2.7 6.7 39.4% 0.5 0.6 71.1% 0.7 2.2 2.8 1.5 1.1 0.7 0.0 0.2 2.3 0.7 7.1 -0.5
2021-22 B1 京都 SG 57 53 1505:12 26:24 8.2 3.0 7.5 40.5% 1.3 2.8 46.5% 1.7 4.7 36.9% 0.4 0.6 69.7% 0.5 2.5 3.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.2 2.1 0.6 6.0 -5.5
2020-21 B1 京都 SG 57 43 1106:23 19:24 4.8 1.8 4.1 44.0% 0.8 1.6 47.8% 1.0 2.5 41.4% 0.2 0.2 85.7% 0.6 1.6 2.1 1.2 0.6 0.5 0.0 0.1 1.7 0.3 4.2 -1.1
2019-20 B2 群馬 SG 4 0 13:32 3:23 2.8 1.3 2.8 45.5% 1.0 2.0 50.0% 0.3 0.8 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.5 1.0 0.3 0.5 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 2.3 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。