
B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 46 | 10 | 0.821 | -- |
2 | 千葉ジェッツ | 38 | 18 | 0.679 | 8.0 |
3 | 群馬クレインサンダーズ | 36 | 20 | 0.643 | 10.0 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 27 | 29 | 0.482 | 19.0 |
5 | レバンガ北海道 | 19 | 37 | 0.339 | 27.0 |
6 | 越谷アルファーズ | 18 | 38 | 0.321 | 28.0 |
7 | 茨城ロボッツ | 13 | 43 | 0.232 | 33.0 |
8 | 仙台89ERS | 10 | 46 | 0.179 | 36.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ジョーンズ
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
rebounds per game
ケーレブ・ターズースキー
マイケル・パーカー
TEAM LEADERS
free throw percentage
辻 直人
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
assists per game
トレイ・ジョーンズ
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
辻 直人
細川 一輝
TEAM LEADERS
steal per game
トレイ・ジョーンズ
マイケル・パーカー
TEAM LEADERS
block per game
トレイ・ジョーンズ
マイケル・パーカー