
B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 37 | 8 | 0.822 | -- |
2 | 群馬クレインサンダーズ | 31 | 14 | 0.689 | 6.0 |
3 | 千葉ジェッツ | 30 | 15 | 0.667 | 7.0 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 21 | 24 | 0.467 | 16.0 |
5 | レバンガ北海道 | 17 | 28 | 0.378 | 20.0 |
6 | 越谷アルファーズ | 14 | 31 | 0.311 | 23.0 |
7 | 茨城ロボッツ | 9 | 36 | 0.200 | 28.0 |
8 | 仙台89ERS | 8 | 37 | 0.178 | 29.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ジョーンズ
ヨハネス・ティーマン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ヨハネス・ティーマン
ケーレブ・ターズースキー
TEAM LEADERS
free throw percentage
辻 直人
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
assists per game
トレイ・ジョーンズ
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
辻 直人
細川 一輝
TEAM LEADERS
steal per game
マイケル・パーカー
トレイ・ジョーンズ
TEAM LEADERS
block per game
マイケル・パーカー
トレイ・ジョーンズ