
B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉ジェッツ | 2 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 宇都宮ブレックス | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | サンロッカーズ渋谷 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
4 | 仙台89ERS | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
5 | 横浜ビー・コルセアーズ | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
6 | レバンガ北海道 | 1 | 1 | 0.500 | 1.0 |
7 | 群馬クレインサンダーズ | 1 | 1 | 0.500 | 1.0 |
8 | アルティーリ千葉 | 1 | 1 | 0.500 | 1.0 |
9 | 茨城ロボッツ | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 |
10 | 秋田ノーザンハピネッツ | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 |
11 | アルバルク東京 | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 |
12 | 川崎ブレイブサンダース | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 |
13 | 越谷アルファーズ | 0 | 2 | 0.000 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ジョーンズ
ケリー・ブラックシアー・ジュニア
TEAM LEADERS
rebounds per game
ヨハネス・ティーマン
トレイ・ジョーンズ
TEAM LEADERS
free throw percentage
藤井 祐眞
コー・フリッピン
TEAM LEADERS
assists per game
トレイ・ジョーンズ
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
トレイ・ジョーンズ
藤井 祐眞
TEAM LEADERS
steal per game
藤井 祐眞
コー・フリッピン
TEAM LEADERS
block per game
トレイ・ジョーンズ
エージェー・エドゥ