
B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉ジェッツ | 5 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 宇都宮ブレックス | 4 | 1 | 0.800 | 1.0 |
3 | サンロッカーズ渋谷 | 4 | 1 | 0.800 | 1.0 |
4 | 群馬クレインサンダーズ | 3 | 2 | 0.600 | 2.0 |
5 | レバンガ北海道 | 3 | 2 | 0.600 | 2.0 |
6 | 仙台89ERS | 3 | 2 | 0.600 | 2.0 |
7 | アルティーリ千葉 | 3 | 2 | 0.600 | 2.0 |
8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 2 | 3 | 0.400 | 3.0 |
9 | アルバルク東京 | 1 | 4 | 0.200 | 4.0 |
10 | 川崎ブレイブサンダース | 1 | 4 | 0.200 | 4.0 |
11 | 茨城ロボッツ | 1 | 4 | 0.200 | 4.0 |
12 | 秋田ノーザンハピネッツ | 1 | 4 | 0.200 | 4.0 |
13 | 越谷アルファーズ | 1 | 4 | 0.200 | 4.0 |
TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ジョーンズ
ヨハネス・ティーマン
TEAM LEADERS
rebounds per game
ヨハネス・ティーマン
エージェー・エドゥ
TEAM LEADERS
free throw percentage
トレイ・ジョーンズ
エージェー・エドゥ
TEAM LEADERS
assists per game
トレイ・ジョーンズ
ヨハネス・ティーマン
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
トレイ・ジョーンズ
辻 直人
TEAM LEADERS
steal per game
藤井 祐眞
コー・フリッピン
TEAM LEADERS
block per game
エージェー・エドゥ
トレイ・ジョーンズ