MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 191 189 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 3 0 0.250 322 334 -12
茨城ロボッツ 茨城 1 3 0 0.250 339 364 -25
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 312 346 -34
千葉ジェッツ 千葉 0 4 0 0.000 304 391 -87
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 276 327 -51
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 321 325 -4
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 318 347 -29
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0 0.750 340 326 14
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 341 301 40
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 172 179 -7
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 156 152 4
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 180 137 43
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 183 187 -4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 191 192 -1
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 0 0 1.000 84 83 1
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 191 162 29
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 0 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 158 191 -33
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 0 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 165 196 -31
他の地区やリーグの順位を見る