MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 21 2 0.913 -- 2038 1761 277 13-1 8-1 4-1 W 2
2 信州ブレイブウォリアーズ 16 7 0.696 5.0 1867 1639 228 9-2 7-5 5-0 W 7
3 横浜エクセレンス 15 9 0.625 6.5 1998 1909 89 6-5 9-4 5-0 W 6
4 福井ブローウィンズ 14 9 0.609 7.0 1987 1878 109 9-3 5-6 3-2 W 1
5 岩手ビッグブルズ 8 15 0.348 13.0 1600 1700 -100 5-7 3-8 1-4 L 3
6 山形ワイヴァンズ 6 17 0.261 15.0 1743 1932 -189 5-7 1-10 2-3 L 2
7 青森ワッツ 3 20 0.130 18.0 1626 1916 -290 2-9 1-11 0-5 L 7

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 0 3 1.000 99 72 27
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 157 103 54
茨城ロボッツ 茨城 2 1 1 0.667 249 211 38
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 4 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 1 0 1 1.000 87 54 33
アルティーリ千葉 A千葉 1 0 1 1.000 88 79 9
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 149 164 -15
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 0 1 1.000 94 92 2
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 1 3 0.000 79 83 -4
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 176 162 14
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 171 165 6
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 146 156 -10
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 176 145 31
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 0 4 0.000 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 2 0.000 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 170 168 2
他の地区やリーグの順位を見る