MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 47 12 0.797 -- 5355 4691 664 26-4 21-8 3-2 W 1
2 アルバルク東京 44 16 0.733 3.5 4566 4211 355 22-8 22-8 4-1 W 4
3 シーホース三河 39 21 0.650 8.5 4903 4562 341 17-13 22-8 3-2 L 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35 25 0.583 12.5 4928 4765 163 20-10 15-15 3-2 W 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 30 30 0.500 17.5 4689 4756 -67 12-18 18-12 3-2 W 2
6 サンロッカーズ渋谷 30 30 0.500 17.5 4356 4252 104 17-13 13-17 1-4 L 3
7 横浜ビー・コルセアーズ 24 36 0.400 23.5 4513 4770 -257 13-17 11-19 1-4 L 2
8 川崎ブレイブサンダース 18 42 0.300 29.5 4725 5195 -470 11-19 7-23 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 309 283 26
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 343 279 64
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 277 266 11
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 297 261 36
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 307 297 10
越谷アルファーズ 越谷 4 0 0 1.000 331 249 82
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 294 308 -14
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 154 135 19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 123 138 -15
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 164 130 34
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 155 143 12
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 155 166 -11
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 155 155 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 171 164 7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 158 163 -5
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 184 146 38
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 146 157 -11
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 151 138 13
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 158 138 20
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 161 124 37
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 170 144 26
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 154 150 4
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 132 160 -28
他の地区やリーグの順位を見る