MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
1945-46シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 1 0 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 3 0 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 2 0 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 3 0 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 0 0 1 0 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 3 0 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 0 0 0 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 1 0 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 0 0 0 0 0
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 0 0 0 0 0
シーホース三河 三河 0 0 0 0 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 0 0 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 0 0 2 0 0 0 0
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 0 0 0 0 0 0 0
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 0 0 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 0 0 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る