MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 309 283 26
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 343 279 64
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 277 266 11
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 297 261 36
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 307 297 10
越谷アルファーズ 越谷 4 0 0 1.000 331 249 82
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 294 308 -14
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 154 135 19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 123 138 -15
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 164 130 34
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 155 143 12
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 155 166 -11
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 155 155 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 171 164 7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 158 163 -5
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 184 146 38
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 146 157 -11
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 151 138 13
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 158 138 20
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 161 124 37
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 170 144 26
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 154 150 4
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 132 160 -28
他の地区やリーグの順位を見る