MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 -- 5041 4761 280 23-7 18-12 5-0 W 6
2 琉球ゴールデンキングス 41 19 0.683 0.0 4956 4667 289 22-8 19-11 1-4 W 1
3 広島ドラゴンフライズ 36 24 0.600 5.0 4751 4402 349 18-12 18-12 4-1 L 1
4 島根スサノオマジック 32 28 0.533 9.0 4899 4724 175 17-13 15-15 0-5 L 6
5 佐賀バルーナーズ 29 31 0.483 12.0 4523 4504 19 13-17 16-14 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 27 33 0.450 14.0 4869 5012 -143 11-19 16-14 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 25 35 0.417 16.0 4748 4970 -222 18-12 7-23 3-2 W 2
8 京都ハンナリーズ 17 43 0.283 24.0 4640 5073 -433 8-22 9-21 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 347 326 21
仙台89ERS 仙台 2 2 0 0.500 332 349 -17
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 3 0 0.250 285 329 -44
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 311 274 37
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 294 339 -45
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 313 356 -43
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 332 337 -5
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 138 183 -45
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 124 155 -31
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 181 171 10
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 172 139 33
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 175 168 7
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 146 188 -42
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 178 180 -2
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 147 163 -16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 154 161 -7
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 184 159 25
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 163 147 16
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 174 179 -5
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 165 176 -11
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 158 137 21
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 176 145 31
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 152 152 0
他の地区やリーグの順位を見る