MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 51 3 0.944 -- 4963 4018 945 28-0 23-3 5-0 W 12
2 富山グラウジーズ 35 19 0.648 16.0 4746 4387 359 17-9 18-10 3-2 L 2
3 信州ブレイブウォリアーズ 34 20 0.630 17.0 4541 4198 343 19-9 15-11 2-3 W 1
4 福井ブローウィンズ 29 25 0.537 22.0 4432 4325 107 16-12 13-13 2-3 W 1
5 青森ワッツ 20 34 0.370 31.0 4207 4631 -424 11-15 9-19 2-3 W 2
6 山形ワイヴァンズ 20 34 0.370 31.0 4209 4407 -198 13-15 7-19 2-3 L 2
7 福島ファイヤーボンズ 13 41 0.241 38.0 3934 4434 -500 8-20 5-21 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 309 283 26
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 343 279 64
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 0 3 1.000 72 67 5
茨城ロボッツ 茨城 0 0 4 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 2 0.000 146 155 -9
越谷アルファーズ 越谷 3 0 1 1.000 241 191 50
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 294 308 -14
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 154 135 19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 1 1 0.000 51 82 -31
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 164 130 34
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 155 143 12
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 155 155 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 171 164 7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 158 163 -5
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 184 146 38
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 146 157 -11
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 151 138 13
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 158 138 20
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 161 124 37
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 170 144 26
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 154 150 4
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 132 160 -28
他の地区やリーグの順位を見る