MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 14 1 0.933 -- 1362 1150 212 6-0 8-1 4-1 W 1
2 福井ブローウィンズ 10 5 0.667 4.0 1216 1181 35 9-1 1-4 3-2 L 1
3 富山グラウジーズ 10 5 0.667 4.0 1289 1197 92 5-2 5-3 4-1 W 2
4 信州ブレイブウォリアーズ 10 5 0.667 4.0 1299 1154 145 4-1 6-4 3-2 W 1
5 青森ワッツ 7 8 0.467 7.0 1193 1281 -88 4-5 3-3 3-2 L 1
6 山形ワイヴァンズ 6 9 0.400 8.0 1216 1244 -28 3-4 3-5 2-3 W 2
7 福島ファイヤーボンズ 4 11 0.267 10.0 1152 1257 -105 3-5 1-6 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 4 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 4 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 4 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 4 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 1 3 0.000 69 72 -3
越谷アルファーズ 越谷 0 0 4 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 1 3 0.000 78 87 -9
アルバルク東京 A東京 0 0 2 0.000 0 0 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 164 130 34
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 155 155 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 0 2 0.000 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 184 146 38
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 146 157 -11
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 2 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 2 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 161 124 37
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 154 150 4
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る