MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 56 4 0.933 -- 5506 4624 882 28-2 28-2 5-0 W 13
2 越谷アルファーズ 35 25 0.583 21.0 5019 4530 489 19-11 16-14 2-3 W 1
3 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 25.0 4898 5054 -156 15-15 16-14 3-2 W 1
4 青森ワッツ 29 31 0.483 27.0 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L 4
5 福島ファイヤーボンズ 24 36 0.400 32.0 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L 1
6 岩手ビッグブルズ 20 40 0.333 36.0 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W 3
7 新潟アルビレックスBB 7 53 0.117 49.0 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 347 326 21
仙台89ERS 仙台 2 2 0 0.500 332 349 -17
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 3 0 0.250 285 329 -44
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 311 274 37
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 294 339 -45
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 313 356 -43
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 332 337 -5
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 138 183 -45
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 124 155 -31
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 181 171 10
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 172 139 33
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 175 168 7
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 146 188 -42
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 178 180 -2
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 147 163 -16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 154 161 -7
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 184 159 25
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 163 147 16
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 174 179 -5
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 165 176 -11
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 158 137 21
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 176 145 31
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 152 152 0
他の地区やリーグの順位を見る