MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 47 13 0.783 -- 5182 4752 430 24-6 23-7 4-1 L 1
2 越谷アルファーズ 45 15 0.750 2.0 4857 4388 469 24-6 21-9 3-2 W 1
3 西宮ストークス 29 31 0.483 18.0 4830 4712 118 15-15 14-16 2-3 L 1
4 福島ファイヤーボンズ 28 32 0.467 19.0 4694 4577 117 17-13 11-19 1-4 W 1
5 青森ワッツ 28 32 0.467 19.0 4583 4693 -110 15-15 13-17 3-2 L 1
6 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 21.0 4621 4754 -133 14-16 12-18 3-2 W 1
7 アースフレンズ東京Z 14 46 0.233 33.0 4260 5110 -850 7-23 7-23 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 3 0 0.250 358 368 -10
仙台89ERS 仙台 3 1 0 0.750 330 310 20
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 336 340 -4
茨城ロボッツ 茨城 2 2 0 0.500 335 355 -20
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 280 325 -45
千葉ジェッツ 千葉J 0 4 0 0.000 312 375 -63
アルバルク東京 A東京 1 3 0 0.250 301 338 -37
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 169 171 -2
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 153 183 -30
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 163 170 -7
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 193 153 40
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 188 173 15
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 126 143 -17
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 156 162 -6
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 162 141 21
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 162 137 25
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 157 177 -20
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 180 151 29
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 179 154 25
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 170 148 22
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 153 163 -10
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 186 188 -2
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 151 167 -16
他の地区やリーグの順位を見る