MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 38 9 0.809 -- 4017 3571 446 19-3 19-6 3-2 L 1
2 千葉ジェッツ 32 15 0.681 6.0 3874 3640 234 17-6 15-9 4-1 W 4
3 群馬クレインサンダーズ 31 16 0.660 7.0 3669 3412 257 19-5 12-11 2-3 L 3
4 秋田ノーザンハピネッツ 22 25 0.468 16.0 3478 3519 -41 13-10 9-15 3-2 L 1
5 レバンガ北海道 18 29 0.383 20.0 3550 3726 -176 10-13 8-16 2-3 W 1
6 越谷アルファーズ 15 32 0.319 23.0 3600 3810 -210 8-15 7-17 1-4 L 1
7 茨城ロボッツ 9 38 0.191 29.0 3426 3813 -387 6-20 3-18 1-4 L 2
8 仙台89ERS 9 38 0.191 29.0 3455 3934 -479 5-20 4-18 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 309 283 26
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 343 279 64
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 0 3 1.000 72 67 5
茨城ロボッツ 茨城 0 0 4 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 2 0.000 146 155 -9
越谷アルファーズ 越谷 3 0 1 1.000 241 191 50
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 294 308 -14
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 154 135 19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 1 1 0.000 51 82 -31
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 164 130 34
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 155 143 12
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 155 155 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 171 164 7
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 158 163 -5
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 184 146 38
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 146 157 -11
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 151 138 13
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 158 138 20
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 161 124 37
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 170 144 26
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 154 150 4
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 132 160 -28
他の地区やリーグの順位を見る