MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

0

藤井 祐眞

Yuma Fujii

PG/SG

出身校 拓殖大学
出身地 島根県
生年月日 1991年12月23日
身長(cm) 178cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 川崎 PG/SG 2 2 58:08 29:04 23 11.5 5 12 41.7% 2 4 50.0% 11 13 84.6% 0 1 1 0.5 4 2.0 5 2 0 0 4 11 8
B1 川崎 PG/SG 60 26 1565:22 26:05 536 8.9 178 413 43.1% 69 194 35.6% 111 134 82.8% 30 101 131 2.2 239 4.0 82 83 6 10 108 202 10.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 栃木 VS 川崎 30:38 10 1 4 25.0% 0 2 0.0% 8 10 80.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 2 8 0 7
2019.04.26 栃木 VS 川崎 27:30 13 4 8 50.0% 2 2 100.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 2 3 0 9
2019.04.20 三河 VS 川崎 24:14 7 3 6 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 5 0 1 0 0 1 6 0 13
2019.04.19 三河 VS 川崎 30:30 15 5 8 62.5% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 2 2 4 3 0 0 0 0 1 4 0 19
2019.04.14 川崎 VS 新潟 24:21 7 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 5 0 1 0 0 3 3 0 8
2019.04.13 川崎 VS 新潟 18:31 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0
2019.04.10 三遠 VS 川崎 23:32 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 3 0 1 3 1 0 9
2019.04.06 川崎 VS 富山 27:18 11 3 8 37.5% 1 4 25.0% 4 5 80.0% 1 2 3 2 3 0 0 0 1 4 0 7
2019.04.05 川崎 VS 富山 13:36 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 4 2 0 6
2019.04.03 川崎 VS 三遠 18:15 7 2 5 40.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 3 3 6 1 1 0 0 1 2 0 13
2019.03.31 横浜 VS 川崎 23:17 14 6 10 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 5 2 3 0 1 0 2 0 19
2019.03.30 横浜 VS 川崎 23:33 13 6 10 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 2 0 0 1 1 0 17
2019.03.27 新潟 VS 川崎 20:44 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.03.24 川崎 VS 北海道 22:35 13 4 6 66.7% 1 3 33.3% 4 6 66.7% 2 2 4 2 3 1 0 0 1 2 0 13
2019.03.23 川崎 VS 北海道 21:42 8 2 6 33.3% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 5 5 5 0 0 0 1 1 4 0 13
2019.03.17 新潟 VS 川崎 20:43 14 4 6 66.7% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 2 0 16
2019.03.16 新潟 VS 川崎 27:25 12 3 5 60.0% 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 1 1 3 0 2 0 0 3 4 0 15
2019.03.13 川崎 VS 横浜 20:05 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 3 4 0 6
2019.03.10 福岡 VS 川崎 18:48 6 2 9 22.2% 1 7 14.3% 1 3 33.3% 1 1 2 1 0 0 0 2 0 3 0 0
2019.03.09 福岡 VS 川崎 29:28 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 3 5 0 0
2019.03.03 川崎 VS SR渋谷 21:41 13 3 5 60.0% 2 3 66.7% 5 5 100.0% 0 0 0 4 2 2 0 0 0 4 0 15
2019.03.02 川崎 VS SR渋谷 24:11 9 2 6 33.3% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 2 2 6 1 2 0 0 2 2 0 14
2019.02.10 川崎 VS 三遠 28:02 15 5 9 55.6% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 1 0 1 6 3 2 0 0 2 4 0 16
2019.02.09 川崎 VS 三遠 28:59 4 1 6 16.7% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 9 1 3 1 2 1 2 0 15
2019.02.03 京都 VS 川崎 26:17 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 4 1 1 0 0 3 0 0 6
2019.02.02 京都 VS 川崎 17:29 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 4 1 0 0 1 3 0 2
2019.01.30 川崎 VS 新潟 28:29 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 4
2019.01.26 栃木 VS 川崎 30:31 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 -1
2019.01.25 栃木 VS 川崎 29:07 8 2 6 33.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 1 1 3 2 2 0 0 2 3 0 7
2019.01.23 横浜 VS 川崎 29:58 3 1 6 16.7% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0
2019.01.16 川崎 VS 富山 30:12 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 1 0 0 1 1 0 5
2019.01.06 川崎 VS 秋田 26:57 14 5 11 45.5% 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 2 2 2 6 1 0 0 0 4 0 5
2019.01.05 川崎 VS 秋田 25:31 10 3 7 42.9% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 2 0 2 5 0 3 0 0 1 8 0 16
2018.12.29 川崎 VS 三河 18:47 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 4 2 0 3
2018.12.28 川崎 VS 三河 37:13 15 4 10 40.0% 1 4 25.0% 6 6 100.0% 0 1 1 3 1 2 0 0 4 4 0 14
2018.12.26 三遠 VS 川崎 29:48 13 5 11 45.5% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 3 3 3 1 2 1 0 3 4 0 15
2018.12.22 川崎 VS 名古屋D 41:30 23 7 11 63.6% 3 5 60.0% 6 6 100.0% 1 2 3 9 0 1 0 0 2 8 0 32
2018.12.21 川崎 VS 名古屋D 35:01 19 6 11 54.5% 1 4 25.0% 6 7 85.7% 0 5 5 2 6 2 0 0 2 7 0 16
2018.12.16 富山 VS 川崎 29:49 13 4 10 40.0% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 0 4 4 7 1 1 0 0 1 2 0 18
2018.12.15 富山 VS 川崎 25:32 16 5 11 45.5% 5 10 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 8 2 3 0 0 3 2 0 19
2018.12.12 三河 VS 川崎 27:08 10 4 12 33.3% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 7 3 1 1 0 1 5 0 12
2018.12.09 川崎 VS 横浜 31:38 18 6 11 54.5% 3 6 50.0% 3 3 100.0% 1 3 4 12 0 2 0 0 2 3 0 31
2018.12.08 川崎 VS 横浜 25:15 12 4 7 57.1% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 2 2 8 0 1 0 0 0 2 0 19
2018.11.24 川崎 VS 栃木 32:52 15 5 11 45.5% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 1 0 1 9 0 4 1 1 4 5 0 23
2018.11.23 川崎 VS 栃木 27:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 3 2 0 0 4 3 0 3
2018.11.18 北海道 VS 川崎 27:21 5 2 10 20.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 3 3 1 0 0 0 7 0 2
2018.11.17 北海道 VS 川崎 20:36 10 3 6 50.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 0 0 0 4 1 2 0 0 1 3 0 12
2018.11.11 川崎 VS A東京 22:25 4 0 3 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 4 0 1 1 0 4 3 0 7
2018.11.10 川崎 VS A東京 29:48 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 7 0 0 0 0 3 2 0 14
2018.11.07 富山 VS 川崎 21:39 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 3 1 0 5
2018.11.04 大阪 VS 川崎 30:45 14 5 7 71.4% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 1 0 1 6 1 1 0 0 2 5 0 17
2018.11.03 大阪 VS 川崎 28:38 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 5 3 3 0 0 4 6 0 12
2018.10.27 琉球 VS 川崎 33:46 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 1 0 0 1 3 0 9
2018.10.26 琉球 VS 川崎 31:18 12 4 9 44.4% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 4 4 3 2 3 0 0 2 6 0 15
2018.10.24 川崎 VS 三遠 28:49 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 4 2 3 1 0 1 3 0 7
2018.10.21 A東京 VS 川崎 24:52 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 3 0 3
2018.10.20 A東京 VS 川崎 21:21 7 2 4 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 2 4 0 7
2018.10.17 川崎 VS 三河 22:49 13 5 7 71.4% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 1 5 6 3 1 0 0 0 1 7 0 19
2018.10.13 川崎 VS 滋賀 29:03 1 0 5 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 4 2 1 0 0 2 2 0 2
2018.10.12 川崎 VS 滋賀 24:43 11 2 4 50.0% 2 3 66.7% 5 6 83.3% 0 2 2 3 1 2 0 0 2 5 0 14
2018.10.06 千葉 VS 川崎 27:29 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 4 0 7
2018.10.04 千葉 VS 川崎 22:01 18 6 12 50.0% 1 2 50.0% 5 5 100.0% 1 1 2 2 2 3 0 0 1 7 0 17
2018.09.08 川崎 VS 横浜 25:56 8 4 12 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 0 1 0 0 1 3 0 9
2018.09.07 川崎 VS SR渋谷 32:41 19 7 14 50.0% 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 4 4 3 1 3 0 1 2 4 0 19
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 川崎 8.9 2.2 4.0 1.4 0.1 43.1% 35.6% 82.8%