MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

8

八村 阿蓮

Allen Hachimura

SF

出身校 東海大学
出身地 富山県
生年月日 1999年12月20日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 群馬 SF 52 27 1078:34 20:44 297 5.7 106 306 34.6% 47 172 27.3% 38 65 58.5% 27 72 99 1.9 21 0.4 33 24 9 10 118 74 135

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.17 群馬 VS 北海道 17:49 5 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 2 1 0 1 2 2 3
2024.04.14 千葉J VS 群馬 23:11 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 2 1 1 0 5 1 -3
2024.04.13 千葉J VS 群馬 23:17 1 0 7 0.0% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 3 -1
2024.04.10 宇都宮 VS 群馬 31:27 13 5 12 41.7% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 2 1 11
2024.04.07 群馬 VS 信州 32:27 9 3 9 33.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 2 0 2 6
2024.04.06 群馬 VS 信州 30:06 11 3 6 50.0% 0 1 0.0% 5 7 71.4% 2 1 3 0 1 2 0 0 3 5 12
2024.03.31 広島 VS 群馬 16:52 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 3 0 1 0 3 1 -7
2024.03.30 広島 VS 群馬 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2024.03.27 群馬 VS 秋田 02:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.03.20 群馬 VS A東京 17:43 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -2
2024.03.06 千葉J VS 群馬 14:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -3
2024.03.03 長崎 VS 群馬 11:55 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.02 長崎 VS 群馬 11:46 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 7
2024.02.11 群馬 VS 大阪 12:27 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2
2024.02.10 群馬 VS 大阪 10:37 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
2024.02.07 群馬 VS 仙台 17:23 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 4
2024.02.04 佐賀 VS 群馬 07:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -4
2024.02.03 佐賀 VS 群馬 17:02 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -1
2024.01.31 北海道 VS 群馬 16:08 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 -1
2024.01.28 群馬 VS 三河 10:18 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -6
2024.01.27 群馬 VS 三河 19:50 9 3 7 42.9% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 0 1 2 4 1 2
2024.01.21 京都 VS 群馬 16:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 3 0 -1
2024.01.20 京都 VS 群馬 16:32 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 5
2024.01.17 群馬 VS 宇都宮 16:09 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -5
2024.01.07 群馬 VS 島根 12:30 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.01.06 群馬 VS 島根 21:36 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 4
2023.12.31 SR渋谷 VS 群馬 27:36 4 1 6 16.7% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2 -2
2023.12.30 SR渋谷 VS 群馬 18:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.24 群馬 VS 琉球 21:11 3 1 11 9.1% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 1 0 -3
2023.12.23 群馬 VS 琉球 23:42 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 4 1 -4
2023.12.20 秋田 VS 群馬 28:02 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1 -1
2023.12.17 茨城 VS 群馬 29:25 13 5 10 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 3 3 2 3 1 1 0 3 1 10
2023.12.16 茨城 VS 群馬 32:23 10 4 10 40.0% 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 5 5 0 1 0 0 0 3 3 6
2023.12.10 群馬 VS 北海道 22:27 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 1 3 0 0 3 2 4
2023.12.09 群馬 VS 北海道 22:17 12 4 7 57.1% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 8
2023.12.06 A東京 VS 群馬 27:58 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0 9
2023.12.03 群馬 VS FE名古屋 27:02 2 0 7 0.0% 0 5 0.0% 2 3 66.7% 0 3 3 0 1 0 0 2 2 1 -7
2023.12.02 群馬 VS FE名古屋 32:12 8 3 10 30.0% 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1
2023.11.12 川崎 VS 群馬 34:45 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 2 0 1 0 1 6 6
2023.11.11 川崎 VS 群馬 29:29 16 5 12 41.7% 4 9 44.4% 2 4 50.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 2 5 12
2023.11.08 群馬 VS 千葉J 21:44 5 1 4 25.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 2 1 1 0 3 3 3
2023.11.05 群馬 VS 名古屋D 26:35 12 6 14 42.9% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 1 2 0 1 1 1 11
2023.11.04 群馬 VS 名古屋D 24:05 8 4 10 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 1 1 0 2 1 9
2023.10.29 群馬 VS 茨城 31:29 14 5 13 38.5% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 0 1 0 1 4 3 9
2023.10.28 群馬 VS 茨城 30:17 15 6 13 46.2% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 3 0 0 4 3 10
2023.10.25 仙台 VS 群馬 22:23 12 4 10 40.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 1 7
2023.10.22 三遠 VS 群馬 26:46 16 5 9 55.6% 4 6 66.7% 2 3 66.7% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 3 14
2023.10.21 三遠 VS 群馬 28:05 5 1 8 12.5% 1 7 14.3% 2 3 66.7% 0 3 3 0 1 0 0 0 3 2 -2
2023.10.15 群馬 VS 横浜BC 13:10 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.10.14 群馬 VS 横浜BC 21:31 11 4 6 66.7% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 2 0 2 1 0 0 1 0 4 3 11
2023.10.08 宇都宮 VS 群馬 10:54 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.07 宇都宮 VS 群馬 13:27 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 2 1 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 5.7 1.9 0.4 0.5 0.2 34.6% 27.3% 58.5%