
11
野本 建吾
Kengo Nomoto
PF
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1992年04月25日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 101kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 群馬 | PF | 44 | 7 | 518:00 | 11:46 | 138 | 3.1 | 56 | 123 | 45.5% | 1 | 13 | 7.7% | 25 | 43 | 58.1% | 25 | 46 | 71 | 1.6 | 31 | 0.7 | 26 | 7 | 6 | 9 | 62 | 47 | 118 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.05 | 群馬 VS 仙台 | ◯ | 09:04 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2024.05.04 | 群馬 VS 仙台 | ◯ | 07:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2024.04.28 | A東京 VS 群馬 | ◯ | 18:10 | 9 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
2024.04.27 | A東京 VS 群馬 | ◯ | 24:18 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2024.04.21 | 群馬 VS 秋田 | ◯ | 22:40 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
2024.04.20 | 群馬 VS 秋田 | ◯ | 23:49 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
2024.04.17 | 群馬 VS 北海道 | ◯ | 27:41 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
2024.04.14 | 千葉J VS 群馬 | 25:16 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
2024.04.13 | 千葉J VS 群馬 | 22:09 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
2024.04.10 | 宇都宮 VS 群馬 | 22:18 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
2024.04.07 | 群馬 VS 信州 | 21:41 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
2024.04.06 | 群馬 VS 信州 | 21:13 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
2024.03.31 | 広島 VS 群馬 | 01:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.03.30 | 広島 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.27 | 群馬 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.24 | 富山 VS 群馬 | 16:21 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2024.03.23 | 富山 VS 群馬 | 10:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2024.03.20 | 群馬 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.06 | 千葉J VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.03 | 長崎 VS 群馬 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.03.02 | 長崎 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.11 | 群馬 VS 大阪 | 00:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.02.10 | 群馬 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.07 | 群馬 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.04 | 佐賀 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.03 | 佐賀 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.31 | 北海道 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.28 | 群馬 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.27 | 群馬 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.21 | 京都 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.20 | 京都 VS 群馬 | 07:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.01.17 | 群馬 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.07 | 群馬 VS 島根 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.01.06 | 群馬 VS 島根 | 04:28 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2023.12.31 | SR渋谷 VS 群馬 | 02:40 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.12.30 | SR渋谷 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.24 | 群馬 VS 琉球 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2023.12.23 | 群馬 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.12.20 | 秋田 VS 群馬 | 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2023.12.17 | 茨城 VS 群馬 | 05:43 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2023.12.16 | 茨城 VS 群馬 | 10:51 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2023.12.10 | 群馬 VS 北海道 | 08:19 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
2023.12.09 | 群馬 VS 北海道 | 06:58 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | ||
2023.12.06 | A東京 VS 群馬 | 07:55 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2023.12.03 | 群馬 VS FE名古屋 | 14:14 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
2023.12.02 | 群馬 VS FE名古屋 | 01:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.12 | 川崎 VS 群馬 | 09:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.11 | 川崎 VS 群馬 | 18:37 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
2023.11.08 | 群馬 VS 千葉J | 14:43 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
2023.11.05 | 群馬 VS 名古屋D | 14:21 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2023.11.04 | 群馬 VS 名古屋D | 08:57 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | ||
2023.10.29 | 群馬 VS 茨城 | 10:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.10.28 | 群馬 VS 茨城 | 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2023.10.25 | 仙台 VS 群馬 | 09:24 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2023.10.22 | 三遠 VS 群馬 | 14:56 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2023.10.21 | 三遠 VS 群馬 | 20:54 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2023.10.15 | 群馬 VS 横浜BC | 08:53 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
2023.10.14 | 群馬 VS 横浜BC | 08:26 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
2023.10.08 | 宇都宮 VS 群馬 | 04:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.10.07 | 宇都宮 VS 群馬 | 08:18 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 群馬 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 45.5% | 7.7% | 58.1% |
---|