
11
野本 建吾
Kengo Nomoto
PF
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1992年04月25日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 101kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 群馬 | PF | 51 | 0 | 278:08 | 5:27 | 60 | 1.2 | 20 | 48 | 41.7% | 2 | 2 | 100.0% | 18 | 25 | 72.0% | 11 | 38 | 49 | 1.0 | 16 | 0.3 | 11 | 7 | 6 | 1 | 48 | 29 | 72 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 仙台 VS 群馬 | 04:56 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.05.06 | 仙台 VS 群馬 | 07:29 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
2023.04.30 | 群馬 VS FE名古屋 | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.04.29 | 群馬 VS FE名古屋 | 10:25 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
2023.04.23 | 群馬 VS 千葉J | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.04.22 | 群馬 VS 千葉J | 00:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.04.19 | A東京 VS 群馬 | 07:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2023.04.16 | 群馬 VS 宇都宮 | 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.15 | 群馬 VS 宇都宮 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.12 | 茨城 VS 群馬 | 09:49 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
2023.04.09 | 北海道 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.08 | 北海道 VS 群馬 | 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.04.05 | 千葉J VS 群馬 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.04.02 | 群馬 VS 島根 | 02:13 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2023.04.01 | 群馬 VS 島根 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2023.03.26 | 群馬 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.25 | 群馬 VS 秋田 | 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.22 | 北海道 VS 群馬 | 07:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.03.19 | 川崎 VS 群馬 | 02:29 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023.03.18 | 川崎 VS 群馬 | 03:09 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
2023.03.15 | 群馬 VS 宇都宮 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.12 | SR渋谷 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.11 | SR渋谷 VS 群馬 | 02:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.03.08 | 秋田 VS 群馬 | 04:39 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
2023.02.12 | 広島 VS 群馬 | 04:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2023.02.11 | 広島 VS 群馬 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.05 | 群馬 VS 三河 | 14:52 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
2023.02.04 | 群馬 VS 三河 | 12:55 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | ||
2023.01.29 | 群馬 VS 琉球 | 10:00 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2023.01.28 | 群馬 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.22 | 京都 VS 群馬 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.01.21 | 京都 VS 群馬 | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.18 | 群馬 VS A東京 | 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | ||
2023.01.11 | 群馬 VS 茨城 | 06:40 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.01.08 | 群馬 VS 仙台 | 07:07 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2023.01.07 | 群馬 VS 仙台 | 08:21 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2022.12.31 | 横浜BC VS 群馬 | 06:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2022.12.30 | 横浜BC VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.28 | 群馬 VS 千葉J | 07:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2022.12.25 | 三遠 VS 群馬 | 01:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.24 | 三遠 VS 群馬 | 02:23 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2022.12.14 | 群馬 VS 北海道 | 08:20 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
2022.12.11 | 群馬 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.10 | 群馬 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.04 | 茨城 VS 群馬 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.03 | 茨城 VS 群馬 | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2022.11.30 | 宇都宮 VS 群馬 | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2022.11.27 | 群馬 VS 大阪 | 08:41 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.11.26 | 群馬 VS 大阪 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.11.20 | 新潟 VS 群馬 | 04:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.11.19 | 新潟 VS 群馬 | 14:25 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2022.10.26 | 群馬 VS 秋田 | 10:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2022.10.23 | 群馬 VS 富山 | 04:24 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
2022.10.22 | 群馬 VS 富山 | 04:47 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2022.10.16 | A東京 VS 群馬 | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.10.15 | A東京 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.09 | 信州 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.08 | 信州 VS 群馬 | 07:25 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.10.02 | 群馬 VS 滋賀 | 10:49 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2022.10.01 | 群馬 VS 滋賀 | 05:35 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 群馬 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 41.7% | 100.0% | 72.0% |
---|