MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

11

野本 建吾

Kengo Nomoto

PF

出身校 青山学院大学
出身地 兵庫県
生年月日 1992年04月25日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 101kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 群馬 SF/PF 54 1 426:10 7:53 126 2.3 46 120 38.3% 2 18 11.1% 32 49 65.3% 27 49 76 1.4 29 0.5 32 11 2 10 54 41 98

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 茨城 VS 群馬 05:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.05.07 茨城 VS 群馬 05:43 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2022.05.04 SR渋谷 VS 群馬 14:18 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 1 4
2022.05.01 群馬 VS 新潟 12:00 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 2 1 2
2022.04.30 群馬 VS 新潟 12:05 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 3
2022.04.27 群馬 VS 三遠 02:22 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2022.04.24 群馬 VS 横浜 07:46 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 1 1 0 0 2 1 2
2022.04.23 群馬 VS 横浜 13:45 6 2 4 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 8
2022.04.20 茨城 VS 群馬 02:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.17 A東京 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.16 A東京 VS 群馬 09:19 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 5
2022.04.13 群馬 VS 島根 01:34 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2022.04.10 SR渋谷 VS 群馬 03:19 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
2022.04.09 SR渋谷 VS 群馬 01:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.04.06 群馬 VS 北海道 09:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -4
2022.04.03 群馬 VS A東京 09:57 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 1 3
2022.04.02 群馬 VS A東京 08:16 0 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 0 2 1 1 -3
2022.03.30 群馬 VS 滋賀 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.23 群馬 VS 川崎 05:14 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.20 千葉 VS 群馬 11:10 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2022.03.19 千葉 VS 群馬 06:19 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
2022.03.16 横浜 VS 群馬 02:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.13 川崎 VS 群馬 01:32 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2022.02.12 川崎 VS 群馬 01:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.06 新潟 VS 群馬 01:39 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
2022.02.05 新潟 VS 群馬 04:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
2022.02.02 三遠 VS 群馬 04:38 5 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 3
2022.01.26 群馬 VS 茨城 04:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2022.01.08 群馬 VS 島根 14:38 8 2 3 66.7% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 3 4 9
2022.01.02 群馬 VS 宇都宮 11:41 4 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 7
2022.01.01 群馬 VS 宇都宮 14:34 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 4
2021.12.29 北海道 VS 群馬 10:26 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 -1
2021.12.26 富山 VS 群馬 03:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.12.25 富山 VS 群馬 06:08 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 5
2021.12.19 群馬 VS 秋田 27:55 8 4 11 36.4% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 2 3 2 0 1 2 1 8
2021.12.18 群馬 VS 秋田 06:39 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 -5
2021.12.15 川崎 VS 群馬 10:35 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2
2021.12.12 群馬 VS 信州 12:48 8 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 2 6 0 0 0 0 0 0 2 12
2021.12.11 群馬 VS 信州 10:20 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
2021.12.05 京都 VS 群馬 04:19 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.12.04 京都 VS 群馬 13:28 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 1 2 1 0 0 2 1 5
2021.11.14 琉球 VS 群馬 22:52 8 3 7 42.9% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 3 4 5 2 0 0 0 2 9
2021.11.13 琉球 VS 群馬 09:18 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 2 0 -1
2021.11.10 群馬 VS 横浜 04:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0
2021.11.07 群馬 VS 名古屋D 09:11 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -1
2021.11.06 群馬 VS 名古屋D 07:46 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 1 0 0 2 0 2
2021.10.27 群馬 VS SR渋谷 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2021.10.24 秋田 VS 群馬 18:12 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 4 1 5
2021.10.23 秋田 VS 群馬 06:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.10.17 群馬 VS 三河 05:27 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -4
2021.10.16 群馬 VS 三河 02:34 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.10.10 群馬 VS 千葉 04:37 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2021.10.09 群馬 VS 千葉 10:52 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 5
2021.10.02 宇都宮 VS 群馬 08:47 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 7
2021.10.01 宇都宮 VS 群馬 01:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 2.3 1.4 0.5 0.2 0.0 38.3% 11.1% 65.3%