MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

11

野本 建吾

Kengo Nomoto

PF

出身校 青山学院大学
出身地 兵庫県
生年月日 1992年04月25日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 101kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 群馬 PF 40 0 261:07 6:31 49 1.2 17 50 34.0% 2 8 25.0% 13 21 61.9% 12 29 41 1.0 24 0.6 9 9 1 7 42 27 52

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.11 三遠 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.10 三遠 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.04 秋田 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.03 秋田 VS 群馬 11:45 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 -4
2025.04.27 宇都宮 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.26 宇都宮 VS 群馬 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2025.04.23 群馬 VS SR渋谷 02:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 -1
2025.04.20 茨城 VS 群馬 09:38 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 1 0 2
2025.04.19 茨城 VS 群馬 04:36 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 7
2025.04.16 群馬 VS 越谷 14:19 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 6
2025.04.13 群馬 VS 三遠 08:27 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2025.04.12 群馬 VS 三遠 07:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -2
2025.04.09 秋田 VS 群馬 09:45 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3
2025.04.06 群馬 VS 茨城 18:06 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 6 7 2 0 0 1 0 3 3 11
2025.04.05 群馬 VS 茨城 02:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -2
2025.03.30 琉球 VS 群馬 13:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 2 1 1
2025.03.29 琉球 VS 群馬 12:37 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 0
2025.03.26 北海道 VS 群馬 01:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.23 群馬 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.22 群馬 VS 越谷 10:24 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 6
2025.03.19 群馬 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.12 群馬 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.05 SR渋谷 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.02 群馬 VS 仙台 04:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 3
2025.03.01 群馬 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.09 群馬 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.08 群馬 VS 北海道 03:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
2025.02.02 FE名古屋 VS 群馬 03:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1
2025.02.01 FE名古屋 VS 群馬 06:11 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 5 2 -1
2025.01.29 越谷 VS 群馬 12:30 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 14
2025.01.26 群馬 VS 横浜BC 02:31 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -3
2025.01.25 群馬 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.12 大阪 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.11 大阪 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.05 名古屋D VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.04 名古屋D VS 群馬 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.29 群馬 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.28 群馬 VS A東京 01:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 島根 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.21 島根 VS 群馬 02:37 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.12.18 群馬 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.15 千葉J VS 群馬 01:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.12.14 千葉J VS 群馬 05:57 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.12.11 群馬 VS 北海道 08:33 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2024.12.08 群馬 VS 佐賀 02:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2024.12.07 群馬 VS 佐賀 06:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 -3
2024.12.01 仙台 VS 群馬 01:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.30 仙台 VS 群馬 08:46 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
2024.11.10 群馬 VS 三河 11:56 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 -2
2024.11.09 群馬 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.06 千葉J VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.03 群馬 VS 滋賀 05:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.11.02 群馬 VS 滋賀 02:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.10.26 川崎 VS 群馬 05:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.10.25 川崎 VS 群馬 19:43 6 1 3 33.3% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 4 6 0 0 0 0 1 2 2 9
2024.10.23 宇都宮 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.20 群馬 VS 長崎 02:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2024.10.19 群馬 VS 長崎 03:43 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
2024.10.13 京都 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.12 京都 VS 群馬 02:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.10.05 群馬 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.03 群馬 VS 広島 08:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 1.2 1.0 0.6 0.2 0.0 34.0% 25.0% 61.9%