MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

14

菅原 暉

Teru Sugawara

PG

出身校 筑波大学
出身地 岩手県
生年月日 1998年05月27日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 群馬 PG 58 14 857:19 14:46 226 3.9 86 254 33.9% 35 125 28.0% 19 31 61.3% 12 33 45 0.8 145 2.5 50 25 1 9 102 46 147

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 仙台 VS 群馬 14:27 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
2023.05.06 仙台 VS 群馬 12:11 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
2023.04.30 群馬 VS FE名古屋 15:37 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 6
2023.04.29 群馬 VS FE名古屋 14:20 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 4 2 0
2023.04.23 群馬 VS 千葉J 16:26 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 4
2023.04.22 群馬 VS 千葉J 16:26 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 1 2 3 0 -5
2023.04.19 A東京 VS 群馬 15:29 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
2023.04.16 群馬 VS 宇都宮 14:33 0 0 6 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 -5
2023.04.15 群馬 VS 宇都宮 20:26 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 1 1 2
2023.04.12 茨城 VS 群馬 16:28 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 4 1 1
2023.04.09 北海道 VS 群馬 21:16 8 3 8 37.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 8 0 0 0 1 1 0 11
2023.04.08 北海道 VS 群馬 16:05 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 1 0 1 0 1 4
2023.04.05 千葉J VS 群馬 16:08 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 7
2023.04.02 群馬 VS 島根 17:46 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 3 1
2023.04.01 群馬 VS 島根 13:41 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 1 0 5
2023.03.26 群馬 VS 秋田 16:47 9 3 7 42.9% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 4 0 0 0 2 1 1
2023.03.25 群馬 VS 秋田 07:44 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 6
2023.03.22 北海道 VS 群馬 11:54 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 5
2023.03.19 川崎 VS 群馬 08:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 -4
2023.03.18 川崎 VS 群馬 10:16 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
2023.03.15 群馬 VS 宇都宮 11:25 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
2023.03.12 SR渋谷 VS 群馬 13:55 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -1
2023.03.11 SR渋谷 VS 群馬 08:34 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
2023.03.08 秋田 VS 群馬 17:33 7 3 7 42.9% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 1 5
2023.02.12 広島 VS 群馬 12:27 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 5
2023.02.11 広島 VS 群馬 03:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2023.02.05 群馬 VS 三河 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.02.04 群馬 VS 三河 09:37 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 6
2023.01.29 群馬 VS 琉球 06:30 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 4
2023.01.28 群馬 VS 琉球 07:24 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 3
2023.01.22 京都 VS 群馬 15:02 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 5
2023.01.21 京都 VS 群馬 11:23 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 -2
2023.01.18 群馬 VS A東京 13:51 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2023.01.11 群馬 VS 茨城 23:37 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 10
2023.01.08 群馬 VS 仙台 19:28 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 3 0 4
2023.01.07 群馬 VS 仙台 13:57 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4
2022.12.31 横浜BC VS 群馬 07:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 -1
2022.12.30 横浜BC VS 群馬 05:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 -4
2022.12.28 群馬 VS 千葉J 16:11 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 0 0 5 0 -5
2022.12.25 三遠 VS 群馬 12:15 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1 -3
2022.12.24 三遠 VS 群馬 15:13 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 0 2 0 0 2 1 3
2022.12.14 群馬 VS 北海道 17:43 12 6 10 60.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 10
2022.12.11 群馬 VS 名古屋D 14:02 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 0 0 0 0 5 0 -2
2022.12.10 群馬 VS 名古屋D 20:02 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 8 2 1 0 1 3 0 4
2022.12.04 茨城 VS 群馬 11:57 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 2 0 -6
2022.12.03 茨城 VS 群馬 02:34 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
2022.11.26 群馬 VS 大阪 14:00 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 2 2 1
2022.11.20 新潟 VS 群馬 19:34 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 9
2022.11.19 新潟 VS 群馬 21:40 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 4 25.0% 0 3 3 9 0 3 0 0 3 4 20
2022.10.26 群馬 VS 秋田 19:13 7 3 9 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 0 0 0 2 0 6
2022.10.23 群馬 VS 富山 19:41 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1
2022.10.22 群馬 VS 富山 16:08 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3
2022.10.16 A東京 VS 群馬 24:24 7 2 6 33.3% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 3 1 0
2022.10.15 A東京 VS 群馬 13:24 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 4 0 1
2022.10.09 信州 VS 群馬 29:16 1 0 9 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 1 3 -2
2022.10.08 信州 VS 群馬 29:13 7 3 10 30.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 1 0 1 2 0 4
2022.10.02 群馬 VS 滋賀 20:48 9 3 7 42.9% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 3 4 4 2 1 0 0 4 1 9
2022.10.01 群馬 VS 滋賀 19:15 5 1 7 14.3% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 3 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 3.9 0.8 2.5 0.4 0.0 33.9% 28.0% 61.3%