MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ > players > パーカーマイケル
3

マイケル・パーカー

Michael Parker

PF

出身校 エバーグリーン州立大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1981年12月05日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 群馬 PF 2 2 41:35 20:47 8 4.0 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 10 11 5.5 3 1.5 2 3 3 0 5 0 21
B1 群馬 PF 60 41 1162:22 19:22 321 5.4 151 246 61.4% 5 24 20.8% 14 27 51.9% 73 185 258 4.3 72 1.2 27 69 33 17 72 32 560

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.11 三遠 VS 群馬 17:04 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 1 2 0 3 0 9
2025.05.10 三遠 VS 群馬 24:31 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 7 8 1 0 2 1 0 2 0 12
2025.05.04 秋田 VS 群馬 22:27 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 2 0 0 0 0 9
2025.05.03 秋田 VS 群馬 10:26 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 7
2025.04.27 宇都宮 VS 群馬 23:53 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 0 0 0 2 0 7
2025.04.26 宇都宮 VS 群馬 23:29 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 0 1 0 0 2 0 10
2025.04.23 群馬 VS SR渋谷 15:32 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 2 1 0 0 0 12
2025.04.20 茨城 VS 群馬 17:56 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 3 0 0 0 0 13
2025.04.19 茨城 VS 群馬 14:35 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 3
2025.04.16 群馬 VS 越谷 16:42 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 6
2025.04.13 群馬 VS 三遠 17:30 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 2 0 0 2 0 7
2025.04.12 群馬 VS 三遠 15:00 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 1 0 0 1 0 2
2025.04.09 秋田 VS 群馬 21:59 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 3 0 6
2025.04.06 群馬 VS 茨城 17:00 10 5 7 71.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 9
2025.04.05 群馬 VS 茨城 22:47 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 0 2 0 0 2 3 10
2025.03.30 琉球 VS 群馬 26:16 10 5 6 83.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 0 2 0 1 0 0 16
2025.03.29 琉球 VS 群馬 19:00 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 2 1 9
2025.03.26 北海道 VS 群馬 03:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.23 群馬 VS 越谷 28:03 19 9 13 69.2% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 0 1 0 0 4 1 20
2025.03.22 群馬 VS 越谷 17:14 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 9
2025.03.19 群馬 VS 千葉J 16:45 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 0 9
2025.03.12 群馬 VS 宇都宮 21:08 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 1 0 1 2 0 5
2025.03.05 SR渋谷 VS 群馬 22:46 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 -2
2025.03.02 群馬 VS 仙台 18:31 10 5 6 83.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 1 1 0 0 0 16
2025.03.01 群馬 VS 仙台 18:31 10 4 7 57.1% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 3 4 7 0 1 0 2 0 2 1 14
2025.02.09 群馬 VS 北海道 17:05 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 1 0 1 1 1 1
2025.02.08 群馬 VS 北海道 18:45 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 2 2 0 0 0 10
2025.02.02 FE名古屋 VS 群馬 20:54 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 8 11 1 4 2 0 0 3 0 11
2025.02.01 FE名古屋 VS 群馬 15:52 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 9 10 1 1 0 1 0 2 0 12
2025.01.29 越谷 VS 群馬 16:26 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 1 1 10
2025.01.26 群馬 VS 横浜BC 20:08 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 5
2025.01.25 群馬 VS 横浜BC 17:02 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 0 1 8
2025.01.12 大阪 VS 群馬 19:58 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 3 1 0 1 0 10
2025.01.11 大阪 VS 群馬 18:37 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 3 0 2 1 1 8
2025.01.05 名古屋D VS 群馬 24:18 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 0 0 3 2 0 4 0 12
2025.01.04 名古屋D VS 群馬 20:54 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 1 1 2 0 0 1 2 14
2024.12.29 群馬 VS A東京 21:20 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 2 0 1 0 5
2024.12.28 群馬 VS A東京 20:47 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 3 5 1 0 2 1 0 1 3 14
2024.12.22 島根 VS 群馬 22:11 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 5 6 2 0 1 1 2 2 2 12
2024.12.21 島根 VS 群馬 19:39 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 0 0 2 0 0 0 1 12
2024.12.18 群馬 VS 秋田 22:01 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 2 1 0 0 2 2 1 6
2024.12.15 千葉J VS 群馬 18:26 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 3 0 0 1 0 9
2024.12.14 千葉J VS 群馬 15:45 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 2
2024.12.11 群馬 VS 北海道 25:22 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 1 1 1 2 0 13
2024.12.08 群馬 VS 佐賀 23:26 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 4 4 0 2 1 3 0 2 2 11
2024.12.07 群馬 VS 佐賀 20:03 13 6 7 85.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 1 0 2 0 0 1 1 20
2024.12.01 仙台 VS 群馬 27:44 11 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 7 9 1 1 3 1 0 2 0 20
2024.11.30 仙台 VS 群馬 20:04 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 1 2 0 1 0 13
2024.11.10 群馬 VS 三河 13:27 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 0 0 0 1 1 0 5
2024.11.09 群馬 VS 三河 20:27 13 6 8 75.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 3 4 7 1 0 2 0 0 0 1 22
2024.11.06 千葉J VS 群馬 17:47 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 1 0 0 0 1 0 7
2024.11.03 群馬 VS 滋賀 18:08 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 3 0 1 1 0 1 1 11
2024.11.02 群馬 VS 滋賀 20:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 0 0 0 2 0 3
2024.10.26 川崎 VS 群馬 14:20 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 0 1 9
2024.10.25 川崎 VS 群馬 18:52 8 3 7 42.9% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 4 3 7 2 0 1 1 1 2 1 13
2024.10.23 宇都宮 VS 群馬 24:18 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 1 1 1 0 1 0 10
2024.10.20 群馬 VS 長崎 13:02 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3
2024.10.19 群馬 VS 長崎 15:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 2 1 0 0 2
2024.10.13 京都 VS 群馬 23:43 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 3 0 3
2024.10.12 京都 VS 群馬 23:45 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 3 5 3 1 1 0 1 1 1 13
2024.10.05 群馬 VS 広島 23:35 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 3 1 0 0 1 17
2024.10.03 群馬 VS 広島 17:38 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 2 0 2 1 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 5.4 4.3 1.2 1.2 0.6 61.4% 20.8% 51.9%