29
細川 一輝
Kazuki Hosokawa
SG
| 出身校 | 上武大学 |
|---|---|
| 出身地 | 岩手県 |
| 生年月日 | 1997年11月17日 |
| 身長(cm) | 187cm |
| 体重(kg) | 92kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 群馬 | SG | 21 | 9 | 501:27 | 23:52 | 166 | 7.9 | 60 | 148 | 40.5% | 43 | 120 | 35.8% | 3 | 4 | 75.0% | 16 | 36 | 52 | 2.5 | 22 | 1.1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 37 | 7 | 117 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.13 | 群馬 VS 越谷 | ◯ | 20:58 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 2025.12.10 | 群馬 VS SR渋谷 | ◯ | 28:06 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 2025.12.07 | 富山 VS 群馬 | 27:35 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||
| 2025.12.06 | 富山 VS 群馬 | 29:09 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2025.11.16 | FE名古屋 VS 群馬 | 24:27 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
| 2025.11.15 | FE名古屋 VS 群馬 | 27:39 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2025.11.12 | 群馬 VS 茨城 | 20:34 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 2025.11.09 | 秋田 VS 群馬 | 18:31 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2025.11.08 | 秋田 VS 群馬 | 23:36 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2025.11.05 | A千葉 VS 群馬 | 25:18 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2025.11.02 | 群馬 VS 横浜BC | 26:51 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
| 2025.11.01 | 群馬 VS 横浜BC | 22:45 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2025.10.29 | 群馬 VS 川崎 | ◯ | 24:10 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
| 2025.10.26 | 琉球 VS 群馬 | ◯ | 15:09 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 2025.10.25 | 琉球 VS 群馬 | ◯ | 23:40 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 2025.10.19 | 千葉J VS 群馬 | ◯ | 22:52 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2025.10.18 | 千葉J VS 群馬 | ◯ | 23:56 | 12 | 4 | 11 | 36.4% | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 2025.10.15 | 群馬 VS 北海道 | ◯ | 21:51 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2025.10.12 | 茨城 VS 群馬 | ◯ | 22:14 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 2025.10.11 | 茨城 VS 群馬 | ◯ | 31:13 | 3 | 1 | 12 | 8.3% | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 | |
| 2025.10.05 | 三河 VS 群馬 | 22:09 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.04 | 三河 VS 群馬 | 19:42 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 群馬 | 7.9 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 40.5% | 35.8% | 75.0% |
|---|

選手一覧に戻る