[2020.05.25] オンラインショップ 商品発送料改定のお知らせ
オンラインショップ販売の商品発送料の改定についてお知らせいたします。
皆様へはご負担をおかけし大変心苦しく所ではございますが、
2020年6月1日より
下記の通り商品送料を変更とさせて頂きますこと、何卒ご容赦頂きますようお願い申し上げます。
なるべくお求め頂きやすいようこれまでの送料を維持しておりましたが、新型コロナウィルスの影響により、オンラインショップでの販売の機会が多くなり、輸送コストの吸収が難しくなり、やむを得ず今回の改訂となりますことをお詫び申し上げます。
改定後料金表(2020年6月1日より適用)
都道府県 | 送料(税込) | 都道府県 | 送料(税込) | 都道府県 | 送料(税込) | 都道府県 | 送料(税込) | 都道府県 | 送料(税込) |
北海道 | 1,020円 | 青森県 | 780円 | 岩手県 | 780円 | 宮城県 | 720円 | 秋田県 | 780円 |
山形県 | 720円 | 福島県 | 720円 | 茨城県 | 660円 | 栃木県 | 660円 | 群馬県 | 660円 |
埼玉県 | 660円 | 千葉県 | 660円 | 東京都 | 660円 | 神奈川県 | 660円 | 新潟県 | 720円 |
富山県 | 720円 | 石川県 | 720円 | 福井県 | 720円 | 山梨県 | 660円 | 長野県 | 720円 |
岐阜県 | 720円 | 静岡県 | 720円 | 愛知県 | 720円 | 三重県 | 720円 | 滋賀県 | 780円 |
京都府 | 780円 | 大阪府 | 780円 | 兵庫県 | 780円 | 奈良県 | 780円 | 和歌山県 | 780円 |
鳥取県 | 870円 | 島根県 | 870円 | 岡山県 | 870円 | 広島県 | 870円 | 山口県 | 870円 |
徳島県 | 940円 | 香川県 | 940円 | 愛媛県 | 940円 | 高知県 | 940円 | 福岡県 | 1,020円 |
佐賀県 | 1,020円 | 長崎県 | 1,020円 | 熊本県 | 1,020円 | 大分県 | 1,020円 | 宮崎県 | 1,020円 |
鹿児島県 | 1,020円 | 沖縄県 | 1,300円 |
改定前料金表(2020年5月31日まで)
都道府県 | 送料(税込) | 都道府県 | 送料(税込) | 都道府県 | 送料(税込) | 都道府県 | 送料(税込) | 都道府県 | 送料(税込) |
北海道 | 927円 | 青森県 | 618円 | 岩手県 | 618円 | 宮城県 | 566円 | 秋田県 | 618円 |
山形県 | 566円 | 福島県 | 566円 | 茨城県 | 566円 | 栃木県 | 566円 | 群馬県 | 566円 |
埼玉県 | 566円 | 千葉県 | 566円 | 東京都 | 566円 | 神奈川県 | 566円 | 新潟県 | 566円 |
富山県 | 566円 | 石川県 | 566円 | 福井県 | 566円 | 山梨県 | 566円 | 長野県 | 566円 |
岐阜県 | 566円 | 静岡県 | 566円 | 愛知県 | 566円 | 三重県 | 566円 | 滋賀県 | 618円 |
京都府 | 618円 | 大阪府 | 618円 | 兵庫県 | 618円 | 奈良県 | 618円 | 和歌山県 | 618円 |
鳥取県 | 720円 | 島根県 | 720円 | 岡山県 | 720円 | 広島県 | 720円 | 山口県 | 720円 |
徳島県 | 823円 | 香川県 | 823円 | 愛媛県 | 823円 | 高知県 | 823円 | 福岡県 | 927円 |
佐賀県 | 927円 | 長崎県 | 927円 | 熊本県 | 927円 | 大分県 | 927円 | 宮崎県 | 927円 |
鹿児島県 | 927円 | 沖縄県 | 1029円 |
今後も皆様が快くご利用頂けますよう、より一層の努力を続けて参ります。
この度の送料改訂につきまして、深くご理解を賜りますとともに、今後ともご愛顧いただけますようどうぞよろしくお願い申し上げます。