[2020.02.05] 3月11日高崎アリーナの試合について
いつも群馬クレインサンダーズを応援いただきありがとうございます。
3/11の福島ファイヤーボンズ戦に関しましてはいつもとチケットの金額が異なります。
下記の金額で運営致しますのでご了承ください。
また、シーズンシート、スポンサーチケット、ブースターチケットに関しましては金額変わらずご利用いただけます。
シーズンシートのお客様には近隣の駐車場を確保いたします。 今後とも群馬クレインサンダーズをよろしくお願い致します。
ARENA SEAT MAP
座席図・価格
高崎アリーナ
| 席 種 | 前売価格 | 当日価格 | |||
| 指 定 席 |
① | スペシャルシート | ¥12,000 | ¥15,000 | |
| ② | コートサイド1列目 | ¥10,000 | ¥12,000 | ||
| ③ | コートエンド【ホーム】 | ¥10,000 | ¥12,000 | ||
| ④ | コートエンド【アウェイ】 | ¥10,000 | ¥12,000 | ||
| ⑤ | コートサイド2列目 | ¥5,000 | ¥6,000 | ||
| ⑥ | コートサイドベンチ側【ホーム】 | ¥5,500 | ¥6,000 | ||
| ⑦ | コートサイドベンチ側【アウェイ】 | ¥5,500 | ¥6,000 | ||
| ⑧ | ペアシート【ホーム】 | ¥9,000 | ¥10,000 | ||
| ⑨ | ペアシート【アウェイ】 | ¥9,000 | ¥10,000 | ||
| ⑩ | ボックスシート(1シートにつき5名様) | ¥40,000 | ¥50,000 | ||
| ⑪ | グループシート(1シートにつき4名様) | ¥32,000 | ¥40,000 | ||
| 自 由 席 |
⑫ | 1階自由席 | おとな | ¥3,500 | ¥4,000 |
| こども | ¥2,500 | ¥3,000 | |||
| ⑬ | 2階自由席 | おとな | ¥1,600 | ¥2,000 | |
| こども | ¥600 | ¥1,000 | |||
| ⑭ | 1階自由席エンド側 | おとな | ¥2,500 | ¥3,000 | |
| こども | ¥1,500 | ¥2,000 | |||
