MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 46 12 0.793 -- 5225 4579 646 26-4 20-8 3-2 W 2
2 シーホース三河 34 24 0.586 12.0 4651 4399 252 18-10 16-14 3-2 L 1
3 サンロッカーズ渋谷 33 25 0.569 13.0 4344 4305 39 20-8 13-17 4-1 W 1
4 川崎ブレイブサンダース 32 26 0.552 14.0 4648 4524 124 17-13 15-13 3-2 L 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 31 27 0.534 15.0 4396 4367 29 15-15 16-12 3-2 L 1
6 横浜ビー・コルセアーズ 23 35 0.397 23.0 4450 4768 -318 10-18 13-17 1-4 L 1
7 信州ブレイブウォリアーズ 10 48 0.172 36.0 4194 4779 -585 5-25 5-23 3-2 W 1
8 富山グラウジーズ 4 54 0.069 42.0 4189 4993 -804 2-26 2-28 0-5 L 30

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 347 326 21
仙台89ERS 仙台 1 1 2 0.500 156 166 -10
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 3 0 0.250 285 329 -44
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 311 274 37
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 294 339 -45
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 313 356 -43
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 332 337 -5
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 138 183 -45
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 124 155 -31
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 181 171 10
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 172 139 33
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 175 168 7
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 146 188 -42
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 178 180 -2
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 147 163 -16
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 154 161 -7
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 184 159 25
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 163 147 16
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 174 179 -5
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 165 176 -11
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 158 137 21
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 176 145 31
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 152 152 0
他の地区やリーグの順位を見る