MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

15

嶋田 基志

Motoshi Shimada

C

出身校 東海大学
出身地 愛知県
生年月日 1987年05月07日
身長(cm) 197cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 C 2 0 10:45 5:22 2 1.0 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2.0 0 0.0 1 0 3 1 2 2 2.5
B2 群馬 C 53 1 506:50 9:33 81 1.5 26 68 38.2% 0 2 0.0% 29 48 60.4% 34 66 100 1.9 23 0.4 14 12 5 6 79 40 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 信州 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 信州 VS 群馬 04:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 4
2019.04.29 熊本 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.28 熊本 VS 群馬 06:39 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 2 1 0 2 0 1
2019.04.27 熊本 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.21 山形 VS 群馬 09:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
2019.04.20 山形 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 群馬 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 群馬 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 茨城 VS 群馬 00:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.06 茨城 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 群馬 VS 青森 06:33 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3
2019.03.30 群馬 VS 青森 08:02 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.03.27 群馬 VS 仙台 02:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.24 福島 VS 群馬 09:48 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 2 0 4
2019.03.23 福島 VS 群馬 06:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2019.03.17 FE名古屋 VS 群馬 11:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2019.03.16 FE名古屋 VS 群馬 03:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2019.03.10 群馬 VS 茨城 02:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 群馬 VS 茨城 01:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.03 島根 VS 群馬 00:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.02 島根 VS 群馬 00:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.23 群馬 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.22 群馬 VS 福島 04:49 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.02.17 青森 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.16 青森 VS 群馬 04:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.02.10 西宮 VS 群馬 12:39 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2
2019.02.09 西宮 VS 群馬 05:47 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2019.02.02 群馬 VS 金沢 01:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.01 群馬 VS 金沢 12:03 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 2 1 0 0 0 1 1 0 8
2019.01.26 愛媛 VS 群馬 01:58 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2019.01.25 愛媛 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.19 群馬 VS 熊本 09:28 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 1 0 3
2019.01.18 群馬 VS 熊本 08:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.01.15 仙台 VS 群馬 08:53 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.01.06 福島 VS 群馬 04:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.05 福島 VS 群馬 14:17 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 3
2018.12.31 群馬 VS 香川 13:03 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 2 1 1 2 1 0 4
2018.12.30 群馬 VS 香川 17:44 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 3 6 2 0 2 0 0 2 2 0 11
2018.12.23 八王子 VS 群馬 26:46 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 2 2 0 1 2 0 9
2018.12.22 八王子 VS 群馬 20:55 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 5 7 4 2 1 1 0 1 1 0 12
2018.12.16 群馬 VS 奈良 20:07 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 4 4 2 0 1 0 0 3 1 0 9
2018.12.15 群馬 VS 奈良 06:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 群馬 VS 山形 07:31 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3
2018.12.09 青森 VS 群馬 18:25 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 5 4 9 1 2 1 0 0 4 1 0 12
2018.12.08 青森 VS 群馬 14:18 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 4 4 0 3
2018.11.24 群馬 VS 東京Z 02:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.23 群馬 VS 東京Z 09:56 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
2018.11.18 奈良 VS 群馬 11:36 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 9
2018.11.17 奈良 VS 群馬 17:10 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1
2018.11.10 群馬 VS 愛媛 00:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.09 群馬 VS 愛媛 05:38 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1
2018.11.04 群馬 VS 広島 05:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.11.03 群馬 VS 広島 13:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.10.28 群馬 VS 茨城 06:53 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 2
2018.10.27 群馬 VS 茨城 11:55 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2
2018.10.24 山形 VS 群馬 04:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2018.10.20 群馬 VS 信州 17:52 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 1 1 2 2 0 3
2018.10.19 群馬 VS 信州 09:43 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3
2018.10.14 仙台 VS 群馬 10:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
2018.10.13 仙台 VS 群馬 15:19 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 1 0 0 3 1 0 5
2018.10.06 東京Z VS 群馬 22:35 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 1 2 0 4
2018.10.05 東京Z VS 群馬 12:38 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2018.09.30 群馬 VS 山形 20:32 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1
2018.09.29 群馬 VS 山形 09:40 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 8
2018.09.09 信州 VS 群馬 27:53 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 7 9 3 0 0 1 0 3 2 0 11
2018.09.08 群馬 VS 金沢 20:38 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 5 2 0 2
2018.09.07 富山 VS 群馬 22:47 2 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 2 4 6 1 1 0 0 0 0 3 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 群馬 1.5 1.9 0.4 0.2 0.1 38.2% 0.0% 60.4%