MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

15

嶋田 基志

Motoshi Shimada

C

出身校 東海大学
出身地 愛知県
生年月日 1987年05月07日
身長(cm) 197cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 富山 PF 1 0 1:38 1:38 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 富山 PF 42 12 496:33 11:49 77 1.8 35 98 35.7% 2 14 14.3% 5 10 50.0% 29 61 90 2.1 9 0.2 15 11 8 5 61 15 2.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.11.26 富山 VS 川崎 20:00 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2017.05.19 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.14 富山 VS 仙台 01:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.13 富山 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.07 三遠 VS 富山 02:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.05.06 三遠 VS 富山 01:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.05.03 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.30 SR渋谷 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.29 SR渋谷 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.22 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.15 川崎 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.14 川崎 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.09 富山 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.08 富山 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.25 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.19 仙台 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 仙台 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.12 富山 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.11 富山 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.26 栃木 VS 富山 03:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2
2017.02.25 栃木 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.22 富山 VS 川崎 08:54 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 富山 VS A東京 04:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.02.18 富山 VS A東京 08:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2017.02.05 京都 VS 富山 10:49 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2017.02.04 京都 VS 富山 07:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 8
2017.01.29 富山 VS 北海道 12:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 1 0 1 1 0 2
2017.01.28 富山 VS 北海道 06:20 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2017.01.22 富山 VS 琉球 13:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2017.01.21 富山 VS 琉球 08:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2017.01.18 三遠 VS 富山 18:07 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0
2016.12.30 秋田 VS 富山 12:23 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2016.12.29 秋田 VS 富山 11:56 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
2016.12.25 富山 VS 三河 02:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.12.24 富山 VS 三河 09:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2016.12.18 千葉 VS 富山 13:19 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 4
2016.12.17 千葉 VS 富山 10:00 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.11 富山 VS 滋賀 02:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.12.10 富山 VS 滋賀 13:29 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 6
2016.12.06 大阪 VS 富山 11:50 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 0 0 0 1 1 3 1 0 8
2016.12.05 大阪 VS 富山 12:12 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2016.11.27 富山 VS 川崎 10:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -2
2016.11.23 三遠 VS 富山 20:00 3 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 1 5 1 1 1 0 0 3 2 0 4
2016.11.20 横浜 VS 富山 20:00 8 4 6 66.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 0 0 10
2016.11.19 横浜 VS 富山 10:40 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 0 1
2016.11.06 富山 VS SR渋谷 18:15 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 1 4 2 0 3
2016.11.05 富山 VS SR渋谷 20:00 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
2016.10.30 新潟 VS 富山 10:00 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 0 0 0 1 1 2 0 10
2016.10.29 新潟 VS 富山 07:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2016.10.22 川崎 VS 富山 17:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2016.10.21 川崎 VS 富山 13:22 0 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2016.10.16 富山 VS 横浜 11:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2016.10.15 富山 VS 横浜 16:21 3 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 2 1 1 0 2 1 0 1
2016.10.09 SR渋谷 VS 富山 20:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 2 1 0 0 2 1 0 6
2016.10.08 SR渋谷 VS 富山 16:47 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 0 0 1 0 0 0 2
2016.10.02 富山 VS 三遠 14:28 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.01 富山 VS 三遠 10:14 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2016.09.25 富山 VS 新潟 11:49 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 -1
2016.09.24 富山 VS 新潟 20:00 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 1.8 2.1 0.2 0.3 0.2 35.7% 14.3% 50.0%