MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ > players > クウソーアブドゥーラ
31

アブドゥーラ・クウソー

Abdullahi Kuso

C

出身校 ゴンザガ大学
出身地 ナイジェリア
生年月日 1984年02月17日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 111kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 PF/C 3 3 73:42 24:34 25 8.3 10 23 43.5% 0 0 0.0% 5 10 50.0% 12 11 23 7.7 1 0.3 8 1 7 0 11 11 10.3
B2 群馬 PF/C 60 60 1365:17 22:45 780 13.0 282 548 51.5% 0 3 0.0% 216 318 67.9% 184 337 521 8.7 87 1.5 129 51 109 21 165 315 17.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.20 広島 VS 群馬 13:52 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 4 6 0 1 0 1 0 4 3 1 4
2017.05.12 西宮 VS 群馬 24:46 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 5 10 1 2 1 0 0 4 2 0 12
2017.05.11 西宮 VS 群馬 35:04 14 5 10 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 5 2 7 0 5 0 6 0 3 6 2 15
2017.05.07 群馬 VS 山形 15:22 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 6 7 1 2 0 2 0 1 3 0 7
2017.05.06 群馬 VS 山形 29:27 11 4 12 33.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 9 12 3 2 1 2 0 1 4 1 18
2017.04.30 岩手 VS 群馬 26:30 11 5 9 55.6% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 0 1 1 4 7 0 11
2017.04.29 岩手 VS 群馬 25:18 18 5 13 38.5% 0 0 0.0% 8 8 100.0% 3 3 6 0 0 0 5 2 2 6 0 21
2017.04.23 群馬 VS 青森 23:47 9 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 5 8 2 2 1 1 0 3 3 0 14
2017.04.22 群馬 VS 青森 09:44 8 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 5 9 1 0 2 1 0 3 3 0 17
2017.04.16 茨城 VS 群馬 14:46 6 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 1 0 1 0 4 2 0 8
2017.04.15 茨城 VS 群馬 25:17 20 6 7 85.7% 0 0 0.0% 8 12 66.7% 1 10 11 10 2 2 3 0 4 8 2 39
2017.04.09 群馬 VS 岩手 24:54 10 3 6 50.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 2 6 8 0 5 1 3 0 3 5 0 11
2017.04.08 群馬 VS 岩手 20:51 16 5 7 71.4% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 3 5 8 1 1 0 4 0 2 5 0 24
2017.04.02 山形 VS 群馬 20:01 12 6 11 54.5% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 5 6 11 0 2 0 2 0 0 5 0 17
2017.04.01 山形 VS 群馬 12:38 8 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 3 7 0 2 0 2 0 3 1 0 11
2017.03.26 青森 VS 群馬 19:52 14 2 5 40.0% 0 0 0.0% 10 14 71.4% 2 8 10 3 2 1 2 0 2 7 1 21
2017.03.25 青森 VS 群馬 21:34 14 4 7 57.1% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 2 4 6 4 1 2 0 0 3 7 0 19
2017.03.19 群馬 VS 福島 23:57 14 4 7 57.1% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 5 8 13 2 3 0 2 0 2 5 1 25
2017.03.18 群馬 VS 福島 11:55 11 4 4 100.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 0 2 2 0 4 0 1 0 1 4 0 7
2017.03.12 群馬 VS 西宮 24:46 11 4 10 40.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 6 11 3 2 0 1 1 3 6 0 17
2017.03.11 群馬 VS 西宮 17:26 11 4 11 36.4% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 4 4 8 0 2 0 1 3 3 5 1 9
2017.03.05 信州 VS 群馬 16:21 13 5 7 71.4% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 5 4 9 0 2 0 4 0 4 4 0 22
2017.03.04 信州 VS 群馬 19:03 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 1 6 0 2 0 0 1 0 4 0 13
2017.02.25 群馬 VS 東京EX 29:42 24 9 17 52.9% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 4 3 7 2 0 1 0 1 5 7 1 24
2017.02.24 群馬 VS 東京EX 13:54 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 3 6 9 1 4 1 1 0 2 4 1 7
2017.02.18 群馬 VS 広島 24:59 18 8 16 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 4 7 3 0 1 3 0 4 3 0 24
2017.02.17 群馬 VS 広島 15:51 14 5 11 45.5% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 6 8 0 2 3 1 1 3 5 1 16
2017.02.11 東京Z VS 群馬 12:27 2 1 9 11.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 2 0 1 1 2 1 0 -2
2017.02.10 東京Z VS 群馬 13:04 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 2 4 1 3 1 0 0 1 3 0 4
2017.02.05 島根 VS 群馬 13:06 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 0 1 0 2 0 3 3 0 9
2017.02.04 島根 VS 群馬 23:14 13 5 13 38.5% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 9 11 1 2 1 2 0 3 8 0 15
2017.01.29 群馬 VS 香川 16:50 17 8 10 80.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 5 8 4 1 0 3 0 1 4 1 29
2017.01.28 群馬 VS 香川 24:07 14 6 11 54.5% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 2 3 5 2 0 0 2 0 3 5 0 15
2017.01.22 鹿児島 VS 群馬 15:40 16 8 8 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 1 3 0 1 0 1 5 0 23
2017.01.21 鹿児島 VS 群馬 15:41 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 7 8 0 1 0 0 0 1 2 0 8
2016.12.31 群馬 VS FE名古屋 33:23 16 5 10 50.0% 0 0 0.0% 6 11 54.5% 5 12 17 3 3 1 3 0 4 7 1 27
2016.12.30 群馬 VS FE名古屋 30:28 13 5 11 45.5% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 6 10 1 4 2 3 0 4 4 2 17
2016.12.25 熊本 VS 群馬 23:55 9 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 3 4 7 1 3 1 1 0 1 8 0 10
2016.12.24 熊本 VS 群馬 25:07 6 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 5 9 0 4 0 1 0 3 5 0 5
2016.12.18 奈良 VS 群馬 30:59 11 2 5 40.0% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 4 5 9 2 5 2 1 1 2 7 0 15
2016.12.17 奈良 VS 群馬 35:51 22 7 12 58.3% 0 0 0.0% 8 9 88.9% 6 7 13 2 2 1 3 1 3 8 2 33
2016.12.11 群馬 VS 愛媛 24:49 18 5 12 41.7% 0 0 0.0% 8 12 66.7% 5 4 9 2 3 3 1 2 4 8 0 19
2016.12.10 群馬 VS 愛媛 21:24 9 2 4 50.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 9 12 3 2 0 0 1 3 4 0 19
2016.12.04 群馬 VS 岩手 23:41 12 2 5 40.0% 0 0 0.0% 8 8 100.0% 3 6 9 1 5 1 1 0 4 6 0 16
2016.12.03 群馬 VS 岩手 22:00 16 6 14 42.9% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 3 4 7 1 2 1 1 0 4 8 0 13
2016.11.27 茨城 VS 群馬 22:35 13 5 8 62.5% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 5 7 1 2 1 1 0 1 5 0 16
2016.11.26 茨城 VS 群馬 27:57 12 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 3 14 17 3 2 1 5 1 2 5 0 29
2016.11.20 群馬 VS 山形 17:13 14 7 10 70.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 1 0 1 0 4 5 1 17
2016.11.19 群馬 VS 山形 26:08 5 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 7 8 2 1 2 5 0 2 3 0 12
2016.11.05 群馬 VS 青森 30:01 21 9 18 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 6 9 1 2 1 0 1 4 8 1 20
2016.11.04 群馬 VS 青森 22:06 16 6 12 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 4 6 0 0 1 3 1 2 3 0 18
2016.10.30 福島 VS 群馬 21:53 20 6 14 42.9% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 5 3 8 0 3 2 2 2 4 8 0 19
2016.10.29 福島 VS 群馬 21:50 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 2 2 1 1 0 4 3 1 14
2016.10.23 群馬 VS 茨城 36:45 40 14 17 82.4% 0 1 0.0% 12 15 80.0% 2 9 11 0 2 0 1 0 3 14 3 44
2016.10.22 群馬 VS 茨城 32:22 20 8 14 57.1% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 9 10 3 1 0 5 0 3 7 0 30
2016.10.16 岩手 VS 群馬 33:55 13 5 9 55.6% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 7 5 12 3 3 5 5 0 2 7 0 28
2016.10.15 岩手 VS 群馬 29:43 18 6 7 85.7% 0 0 0.0% 6 10 60.0% 4 11 15 0 4 1 2 0 4 8 1 27
2016.10.08 群馬 VS 福島 27:00 8 3 14 21.4% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 5 6 11 1 4 1 3 0 3 4 0 9
2016.10.07 群馬 VS 福島 17:19 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 4 5 9 1 2 0 1 0 4 5 0 4
2016.10.02 青森 VS 群馬 20:15 19 8 9 88.9% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 8 9 1 2 0 0 0 4 4 2 25
2016.10.01 青森 VS 群馬 29:00 14 7 11 63.6% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 2 5 7 3 0 1 1 0 5 6 1 19
2016.09.25 山形 VS 群馬 28:35 22 8 13 61.5% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 3 4 7 1 6 2 3 0 2 7 0 22
2016.09.24 山形 VS 群馬 26:59 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 7 9 16 0 2 2 1 0 3 4 0 21
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 群馬 13.0 8.7 1.5 0.9 1.8 51.5% 0.0% 67.9%