MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

4

佐竹 宥哉

Yuya Satake

SF

出身校 東海大学九州
出身地 北海道
生年月日 1995年06月20日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 SF 5 0 78:49 15:45 27 5.4 11 20 55.0% 3 5 60.0% 2 3 66.7% 8 6 14 2.8 3 0.6 3 2 2 2 6 4 7
B2 群馬 SF 52 1 476:18 9:09 147 2.8 57 126 45.2% 20 49 40.8% 13 22 59.1% 13 37 50 1.0 21 0.4 27 5 7 13 63 23 2.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 信州 VS 群馬 06:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.05.04 信州 VS 群馬 11:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 1
2019.04.29 熊本 VS 群馬 28:51 13 5 10 50.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 4 1 5 0 2 2 1 0 2 3 0 13
2019.04.28 熊本 VS 群馬 22:10 9 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 11
2019.04.27 熊本 VS 群馬 09:08 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 0 1 2 0 0 0 9
2019.04.21 山形 VS 群馬 18:26 9 4 7 57.1% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 4 3 0 6
2019.04.20 山形 VS 群馬 04:42 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2019.04.14 群馬 VS 仙台 10:49 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1
2019.04.13 群馬 VS 仙台 04:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.07 茨城 VS 群馬 02:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2019.04.06 茨城 VS 群馬 06:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
2019.03.31 群馬 VS 青森 14:30 9 2 7 28.6% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 2 0 2 0 1 1 0 0 1 2 0 6
2019.03.30 群馬 VS 青森 07:05 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2019.03.27 群馬 VS 仙台 16:58 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0
2019.03.24 福島 VS 群馬 20:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 5 1 0 2
2019.03.23 福島 VS 群馬 18:02 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 5
2019.03.17 FE名古屋 VS 群馬 28:46 13 5 7 71.4% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 13
2019.03.16 FE名古屋 VS 群馬 13:54 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5
2019.03.10 群馬 VS 茨城 17:42 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 3
2019.03.09 群馬 VS 茨城 14:07 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 8
2019.03.03 島根 VS 群馬 06:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.03.02 島根 VS 群馬 13:15 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 4
2019.02.23 群馬 VS 福島 08:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2019.02.22 群馬 VS 福島 13:00 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.02.17 青森 VS 群馬 03:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2019.02.16 青森 VS 群馬 04:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -1
2019.02.10 西宮 VS 群馬 03:27 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.02.09 西宮 VS 群馬 08:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.02.02 群馬 VS 金沢 11:25 7 3 6 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5
2019.02.01 群馬 VS 金沢 20:28 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 4
2019.01.26 愛媛 VS 群馬 14:58 2 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 0 2 0 3 1 3 3 0 2
2019.01.25 愛媛 VS 群馬 07:54 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.01.19 群馬 VS 熊本 02:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.01.18 群馬 VS 熊本 06:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.15 仙台 VS 群馬 11:40 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 1 0 8
2019.01.06 福島 VS 群馬 02:51 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.01.05 福島 VS 群馬 04:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.31 群馬 VS 香川 10:17 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 1 3 0 0 4
2018.12.30 群馬 VS 香川 14:08 13 5 6 83.3% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 12
2018.12.23 八王子 VS 群馬 04:20 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.12.22 八王子 VS 群馬 10:28 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 2 2 1 0 -2
2018.12.16 群馬 VS 奈良 12:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0
2018.12.15 群馬 VS 奈良 12:35 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0
2018.12.12 群馬 VS 山形 00:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 群馬 VS 東京Z 04:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2018.11.23 群馬 VS 東京Z 02:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
2018.11.18 奈良 VS 群馬 02:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.11.17 奈良 VS 群馬 12:26 5 2 7 28.6% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2
2018.11.10 群馬 VS 愛媛 00:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.09 群馬 VS 愛媛 01:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.04 群馬 VS 広島 02:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.11.03 群馬 VS 広島 04:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.28 群馬 VS 茨城 07:22 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2018.10.27 群馬 VS 茨城 02:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.24 山形 VS 群馬 13:59 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 5
2018.10.20 群馬 VS 信州 11:19 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.10.19 群馬 VS 信州 02:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.09.30 群馬 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.29 群馬 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 信州 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.08 群馬 VS 金沢 05:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2018.09.07 富山 VS 群馬 17:49 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 1 0 3 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 群馬 2.8 1.0 0.4 0.1 0.1 45.2% 40.8% 59.1%