MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
HOME > スタッツ
2023-24シーズン成績

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 コー・フリッピン PG/SG 54 28 1229:30 22:46 445 8.2 174 421 41.3% 40 134 29.9% 57 89 64.0% 41 124 165 3.1 208 3.9 90 97 19 14 126 98 521
2 星野 曹樹 SF 22 0 75:45 3:26 13 0.6 6 20 30.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 4 9 13 0.6 1 0.1 6 5 1 2 22 1 -10
3 マイケル・パーカー PF 42 38 1136:13 27:03 405 9.6 179 280 63.9% 9 44 20.5% 38 59 64.4% 88 182 270 6.4 53 1.3 28 80 32 10 74 54 659
4 トレイ・ジョーンズ SF 46 42 1315:40 28:36 751 16.3 257 500 51.4% 59 143 41.3% 178 212 84.0% 17 159 176 3.8 178 3.9 120 43 14 16 133 237 851
7 五十嵐 圭 PG 19 0 65:19 3:26 14 0.7 4 17 23.5% 4 16 25.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0.1 5 0.3 5 0 0 0 8 1 -4
8 八村 阿蓮 SF 52 27 1078:34 20:44 297 5.7 106 306 34.6% 47 172 27.3% 38 65 58.5% 27 72 99 1.9 21 0.4 33 24 9 10 118 74 135
9 辻 直人 SG 51 50 1300:58 25:30 499 9.8 161 414 38.9% 109 295 36.9% 68 81 84.0% 8 62 70 1.4 109 2.1 45 35 5 7 68 94 426
11 野本 建吾 PF 38 1 412:50 10:51 107 2.8 45 100 45.0% 1 11 9.1% 16 30 53.3% 22 33 55 1.5 28 0.7 22 6 5 7 52 34 85
12 木村 圭吾 SG 32 0 177:40 5:33 42 1.3 12 55 21.8% 11 47 23.4% 7 7 100.0% 1 10 11 0.3 12 0.4 8 3 0 0 23 6 0
14 菅原 暉 PG 51 4 601:31 11:47 90 1.8 31 120 25.8% 17 77 22.1% 11 14 78.6% 9 31 40 0.8 52 1.0 24 11 3 5 77 25 23
16 並里 成 PG 54 26 1084:26 20:04 336 6.2 130 348 37.4% 41 129 31.8% 35 44 79.5% 23 89 112 2.1 249 4.6 95 46 3 15 85 68 391
25 ケーレブ・ターズースキー C 47 47 1214:06 25:49 553 11.8 219 331 66.2% 0 1 0.0% 115 152 75.7% 129 245 374 8.0 68 1.5 66 20 35 11 113 181 885
50 ベン・ベンティル PF 44 6 1079:58 24:32 722 16.4 229 506 45.3% 81 186 43.5% 183 245 74.7% 46 193 239 5.4 69 1.6 76 40 7 18 95 190 737
- エリック・マーフィー 8 1 127:21 15:55 36 4.5 14 39 35.9% 6 21 28.6% 2 3 66.7% 8 23 31 3.9 9 1.1 4 1 5 3 12 5 42
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.17 レバンガ北海道 90 32 70 45.7% 10 22 45.5% 16 22 72.7% 10 26 36 23 10 7 0 2 21 20
2024.04.14 千葉ジェッツ 75 28 61 45.9% 4 22 18.2% 15 21 71.4% 4 25 29 18 13 7 2 3 25 20
2024.04.13 千葉ジェッツ 65 20 59 33.9% 10 29 34.5% 15 23 65.2% 6 27 33 14 15 8 1 3 15 24
2024.04.10 宇都宮ブレックス 77 27 62 43.5% 8 25 32% 15 21 71.4% 6 23 29 21 8 9 1 1 15 17
2024.04.07 信州ブレイブウォリアーズ 89 30 70 42.9% 8 25 32% 21 25 84% 10 24 34 16 10 13 3 5 19 24
2024.04.06 信州ブレイブウォリアーズ 86 29 60 48.3% 7 22 31.8% 21 30 70% 5 30 35 18 14 6 5 0 15 28
2024.03.31 広島ドラゴンフライズ 79 31 73 42.5% 11 34 32.4% 6 8 75% 15 22 37 18 13 5 1 0 22 12
2024.03.30 広島ドラゴンフライズ 86 31 60 51.7% 9 29 31% 15 17 88.2% 7 19 26 22 8 5 0 0 23 15
2024.03.27 秋田ノーザンハピネッツ 68 26 62 41.9% 4 23 17.4% 12 12 100% 8 23 31 15 11 7 3 2 16 16
2024.03.24 富山グラウジーズ 88 33 64 51.6% 15 30 50% 7 8 87.5% 5 27 32 25 9 6 3 2 15 9
2024.03.23 富山グラウジーズ 84 33 71 46.5% 11 29 37.9% 7 9 77.8% 15 26 41 25 14 14 1 2 20 11
2024.03.20 アルバルク東京 87 30 58 51.7% 3 14 21.4% 24 29 82.8% 4 22 26 13 11 8 3 2 19 25
2024.03.06 千葉ジェッツ 95 38 73 52.1% 5 21 23.8% 14 21 66.7% 10 28 38 26 7 6 5 3 19 20
2024.03.03 長崎ヴェルカ 91 30 57 52.6% 7 19 36.8% 24 35 68.6% 8 25 33 20 10 10 1 2 18 26
2024.03.02 長崎ヴェルカ 85 28 62 45.2% 7 18 38.9% 22 33 66.7% 10 32 42 17 12 12 4 1 9 25
2024.02.11 大阪エヴェッサ 89 30 63 47.6% 15 28 53.6% 14 18 77.8% 8 26 34 22 9 8 5 0 17 21
2024.02.10 大阪エヴェッサ 74 25 65 38.5% 7 21 33.3% 17 24 70.8% 13 29 42 18 10 5 2 0 19 22
2024.02.07 仙台89ERS 81 32 63 50.8% 3 17 17.6% 14 19 73.7% 10 29 39 19 14 7 5 1 15 20
2024.02.04 佐賀バルーナーズ 79 25 67 37.3% 6 21 28.6% 23 31 74.2% 18 28 46 13 10 8 4 4 17 27
2024.02.03 佐賀バルーナーズ 79 26 55 47.3% 5 12 41.7% 22 26 84.6% 9 26 35 15 15 11 2 0 18 22
2024.01.31 レバンガ北海道 94 33 66 50% 11 26 42.3% 17 24 70.8% 8 26 34 23 8 5 2 3 16 24
2024.01.28 シーホース三河 81 32 69 46.4% 13 31 41.9% 4 9 44.4% 15 26 41 21 15 6 4 4 19 13
2024.01.27 シーホース三河 97 35 63 55.6% 13 24 54.2% 14 21 66.7% 6 27 33 27 12 6 4 3 22 20
2024.01.21 京都ハンナリーズ 100 34 70 48.6% 13 31 41.9% 19 24 79.2% 18 20 38 28 17 7 3 2 19 23
2024.01.20 京都ハンナリーズ 84 30 60 50% 8 23 34.8% 16 21 76.2% 5 29 34 25 13 10 1 2 23 23
2024.01.17 宇都宮ブレックス 81 30 75 40% 10 28 35.7% 11 13 84.6% 14 20 34 20 8 8 4 3 19 17
2024.01.07 島根スサノオマジック 84 30 69 43.5% 8 24 33.3% 16 17 94.1% 10 17 27 24 11 13 2 3 17 21
2024.01.06 島根スサノオマジック 90 30 61 49.2% 7 16 43.8% 23 29 79.3% 11 26 37 29 12 7 1 2 20 21
2023.12.31 サンロッカーズ渋谷 60 22 54 40.7% 6 15 40% 10 11 90.9% 8 18 26 12 15 3 0 0 16 16
2023.12.30 サンロッカーズ渋谷 78 26 51 51% 7 19 36.8% 19 23 82.6% 10 17 27 19 16 9 3 3 9 20
2023.12.24 琉球ゴールデンキングス 72 31 73 42.5% 3 27 11.1% 7 9 77.8% 13 22 35 13 9 4 0 1 30 18
2023.12.23 琉球ゴールデンキングス 80 34 67 50.7% 2 15 13.3% 10 10 100% 13 30 43 17 12 5 1 0 22 20
2023.12.20 秋田ノーザンハピネッツ 56 21 61 34.4% 6 22 27.3% 8 14 57.1% 10 19 29 12 16 7 2 4 22 22
2023.12.17 茨城ロボッツ 92 34 69 49.3% 13 31 41.9% 11 13 84.6% 7 32 39 28 10 8 4 1 21 18
2023.12.16 茨城ロボッツ 73 27 57 47.4% 6 22 27.3% 13 20 65% 7 33 40 20 12 4 2 0 21 19
2023.12.10 レバンガ北海道 79 26 58 44.8% 8 20 40% 19 25 76% 4 24 28 13 8 10 3 2 15 21
2023.12.09 レバンガ北海道 84 31 64 48.4% 11 30 36.7% 11 13 84.6% 5 23 28 21 10 10 2 3 22 17
2023.12.06 アルバルク東京 91 31 60 51.7% 9 24 37.5% 20 28 71.4% 6 32 38 24 14 4 2 2 23 26
2023.12.03 ファイティングイーグルス名古屋 79 27 66 40.9% 6 25 24% 19 24 79.2% 13 18 31 19 9 5 3 5 18 24
2023.12.02 ファイティングイーグルス名古屋 68 28 62 45.2% 5 21 23.8% 7 14 50% 7 27 34 18 18 13 7 2 18 17
2023.11.12 川崎ブレイブサンダース 61 23 53 43.4% 5 21 23.8% 10 15 66.7% 5 24 29 20 17 10 2 2 15 19
2023.11.11 川崎ブレイブサンダース 63 24 57 42.1% 7 25 28% 8 12 66.7% 10 26 36 19 21 7 4 2 18 19
2023.11.08 千葉ジェッツ 78 29 77 37.7% 12 38 31.6% 8 11 72.7% 13 29 42 23 8 7 7 4 17 20
2023.11.05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 78 29 64 45.3% 7 21 33.3% 13 16 81.2% 14 17 31 20 17 10 1 2 19 17
2023.11.04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 76 31 71 43.7% 5 18 27.8% 9 12 75% 13 30 43 17 14 13 2 8 16 17
2023.10.29 茨城ロボッツ 67 24 65 36.9% 6 25 24% 13 19 68.4% 13 22 35 16 11 9 2 3 21 19
2023.10.28 茨城ロボッツ 79 30 63 47.6% 7 24 29.2% 12 15 80% 7 28 35 18 14 6 6 0 19 18
2023.10.25 仙台89ERS 75 28 60 46.7% 10 25 40% 9 10 90% 4 27 31 23 18 6 0 2 17 19
2023.10.22 三遠ネオフェニックス 78 26 66 39.4% 11 30 36.7% 15 20 75% 9 23 32 19 8 3 4 0 19 19
2023.10.21 三遠ネオフェニックス 68 27 71 38% 5 28 17.9% 9 15 60% 13 23 36 17 13 10 2 3 16 22
2023.10.15 横浜ビー・コルセアーズ 81 28 62 45.2% 10 25 40% 15 19 78.9% 10 25 35 18 11 4 3 2 22 21
2023.10.14 横浜ビー・コルセアーズ 100 40 71 56.3% 10 25 40% 10 15 66.7% 12 29 41 26 11 8 1 1 20 19
2023.10.08 宇都宮ブレックス 63 24 59 40.7% 5 17 29.4% 10 13 76.9% 11 25 36 14 16 8 2 3 21 17
2023.10.07 宇都宮ブレックス 73 28 68 41.2% 6 26 23.1% 11 17 64.7% 10 25 35 21 8 4 1 8 20 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間