MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU

STANDINGS

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 2 0 0.500 369 307 62
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 170 168 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 157 103 54
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 329 277 52
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 304 293 11
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 180 123 57
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 172 138 34
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 149 164 -15
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 170 120 50
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 185 146 39
川崎ブレイブサンダース 川崎 3 1 0 0.750 352 300 52
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 176 162 14
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 171 165 6
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 187 140 47
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 146 156 -10
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 176 145 31
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 166 153 13
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 184 152 32
京都ハンナリーズ 京都 2 2 0 0.500 305 268 37
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 165 133 32
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 155 120 35
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 141 171 -30
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 159 135 24
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 152 174 -22
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 170 168 2
他の地区やリーグの順位を見る