MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

8

新川 敬大

Keita Shinkawa

SG/SF

出身校 早稲田大学
出身地 群馬県
生年月日 1995年05月03日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 静岡 SG/SF 45 7 650:02 14:26 131 2.9 48 115 41.7% 29 84 34.5% 6 8 75.0% 20 62 82 1.8 23 0.5 16 14 1 3 63 16 116

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 静岡 VS A千葉 17:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.24 静岡 VS 滋賀 30:32 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 3
2024.03.23 静岡 VS 滋賀 20:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
2024.03.16 越谷 VS 静岡 14:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2024.03.15 越谷 VS 静岡 11:15 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
2024.03.10 静岡 VS 奈良 23:51 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 8 9 2 2 0 0 0 2 0 12
2024.03.09 静岡 VS 奈良 17:42 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 3 0 3
2024.03.03 熊本 VS 静岡 14:01 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 -2
2024.03.02 熊本 VS 静岡 29:50 8 2 5 40.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 2 1 0 1 4 3 6
2024.02.25 静岡 VS 愛媛 10:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -1
2024.02.24 静岡 VS 愛媛 15:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.02.18 福島 VS 静岡 04:57 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.17 福島 VS 静岡 21:18 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 1 0 12
2024.02.11 滋賀 VS 静岡 19:45 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 1 0 1 3 2 3
2024.02.10 滋賀 VS 静岡 06:50 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
2024.02.04 静岡 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 静岡 VS 熊本 02:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.31 A千葉 VS 静岡 10:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -3
2024.01.28 青森 VS 静岡 05:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 青森 VS 静岡 10:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 -1
2024.01.21 静岡 VS 奈良 01:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
2024.01.20 静岡 VS 奈良 08:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.01.07 静岡 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 静岡 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 静岡 VS 福岡 03:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.12.23 静岡 VS 福岡 11:06 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 -1
2023.12.20 愛媛 VS 静岡 18:57 8 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 1 9
2023.12.17 A千葉 VS 静岡 09:03 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6
2023.12.16 A千葉 VS 静岡 06:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2023.12.10 静岡 VS 福岡 08:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.12.09 静岡 VS 福岡 17:01 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 7
2023.12.03 熊本 VS 静岡 10:06 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.02 熊本 VS 静岡 22:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.11.26 静岡 VS 神戸 18:58 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 7 7 0 0 1 0 0 2 0 5
2023.11.25 静岡 VS 神戸 13:47 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 7
2023.11.19 山形 VS 静岡 41:30 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 1 0.0% 3 4 7 2 1 1 0 0 3 1 10
2023.11.18 山形 VS 静岡 32:31 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 5 6 2 0 0 0 0 2 0 8
2023.11.12 奈良 VS 静岡 15:24 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -2
2023.11.11 奈良 VS 静岡 22:38 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 2 0 10
2023.11.05 静岡 VS 越谷 25:56 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.11.04 静岡 VS 越谷 21:19 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 2 10
2023.10.29 静岡 VS 福島 13:07 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 1 1 1 10
2023.10.28 静岡 VS 福島 07:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.10.25 静岡 VS 愛媛 14:53 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.10.22 岩手 VS 静岡 07:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.10.21 岩手 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 静岡 VS 新潟 00:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 静岡 VS 新潟 03:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.06 静岡 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.05 静岡 VS 神戸 10:24 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 静岡 2.9 1.8 0.5 0.3 0.0 41.7% 34.5% 75.0%