MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

30

山崎 稜

Ryo Yamazaki

SG

出身校 タコマ・コミュニティ大学
出身地 埼玉県
生年月日 1992年09月25日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 SG 4 0 29:38 7:24 6 1.5 3 9 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.8 1 0.3 0 0 0 0 7 1 1
B1 栃木 SG 57 2 737:07 12:55 217 3.8 83 228 36.4% 37 124 29.8% 14 20 70.0% 13 32 45 0.8 27 0.5 37 21 6 6 104 34 2.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 千葉 VS 栃木 03:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.05.04 千葉 VS 栃木 05:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.27 栃木 VS 川崎 07:56 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 2
2019.04.26 栃木 VS 川崎 13:10 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.20 栃木 VS 秋田 06:45 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2019.04.19 栃木 VS 秋田 08:28 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.04.14 SR渋谷 VS 栃木 17:01 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 4
2019.04.13 SR渋谷 VS 栃木 13:12 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.04.10 北海道 VS 栃木 11:45 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 7
2019.04.06 栃木 VS A東京 03:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.05 栃木 VS A東京 02:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.04.03 栃木 VS 北海道 12:58 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2
2019.03.31 千葉 VS 栃木 05:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 千葉 VS 栃木 04:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.27 栃木 VS 秋田 15:11 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 2 0 0 3 1 0 8
2019.03.24 横浜 VS 栃木 10:41 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 4 1 0 0 1 0 0 3
2019.03.23 横浜 VS 栃木 11:44 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -5
2019.03.17 栃木 VS 京都 10:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 4 2 0 5
2019.03.16 栃木 VS 京都 20:01 12 4 8 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 0 11
2019.03.13 SR渋谷 VS 栃木 11:44 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2019.03.10 栃木 VS 三河 11:54 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 -4
2019.03.09 栃木 VS 三河 12:44 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2019.03.03 三遠 VS 栃木 14:02 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 3 2 0 -3
2019.03.02 三遠 VS 栃木 13:45 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 12:41 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 20:43 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 6
2019.02.03 栃木 VS 千葉 14:31 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0
2019.02.02 栃木 VS 千葉 11:19 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3
2019.01.30 秋田 VS 栃木 16:54 8 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 4
2019.01.26 栃木 VS 川崎 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.01.25 栃木 VS 川崎 03:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 03:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.30 名古屋D VS 栃木 14:24 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4
2018.12.29 名古屋D VS 栃木 14:48 9 3 3 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 9
2018.12.27 栃木 VS 秋田 20:23 12 3 6 50.0% 2 5 40.0% 4 8 50.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 5 0 7
2018.12.23 大阪 VS 栃木 14:56 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.22 大阪 VS 栃木 11:34 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2018.12.16 新潟 VS 栃木 10:42 7 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 7
2018.12.15 新潟 VS 栃木 05:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
2018.12.12 栃木 VS A東京 13:20 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -3
2018.12.09 栃木 VS 琉球 14:08 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 -1
2018.12.08 栃木 VS 琉球 07:04 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -3
2018.11.24 川崎 VS 栃木 06:17 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2018.11.23 川崎 VS 栃木 07:50 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 3
2018.11.18 富山 VS 栃木 17:43 7 3 7 42.9% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 2 0 2 1 0 5
2018.11.17 富山 VS 栃木 19:33 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0 0 8
2018.11.11 栃木 VS 福岡 16:18 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 3 0 0 0
2018.11.10 栃木 VS 福岡 19:37 7 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2
2018.11.07 栃木 VS 千葉 13:15 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 -1
2018.11.04 栃木 VS 滋賀 25:04 12 5 8 62.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 1 0 3 0 0 11
2018.11.03 栃木 VS 滋賀 20:22 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 1 2 0 1
2018.10.29 北海道 VS 栃木 22:02 11 4 8 50.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 7
2018.10.28 北海道 VS 栃木 19:57 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.10.24 秋田 VS 栃木 22:04 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 4 0 7
2018.10.21 栃木 VS 北海道 11:46 3 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 3
2018.10.20 栃木 VS 北海道 16:19 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.17 A東京 VS 栃木 13:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.10.13 栃木 VS 富山 08:52 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2
2018.10.12 栃木 VS 富山 15:30 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 1 0 0 4 0 0 4
2018.10.07 福岡 VS 栃木 14:55 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7
2018.10.06 福岡 VS 栃木 16:20 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 7
2018.09.09 栃木 VS A東京 16:14 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2018.09.08 栃木 VS 千葉 13:21 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 栃木 3.8 0.8 0.5 0.4 0.1 36.4% 29.8% 70.0%