MENU

群馬クレインサンダーズ

GUNMA CRANE THUNDERS

MENU
TEAM

TEAM

21

田原 隆徳

Takanori Tahara

PG/SG

出身校 札幌大学
出身地 北海道
生年月日 1994年04月25日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 PG/SG 5 0 18:18 3:39 4 0.8 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1.0 6 1.2 2 0 0 0 1 0 8
B2 群馬 PG/SG 39 0 460:00 11:47 121 3.1 44 103 42.7% 22 57 38.6% 11 17 64.7% 13 30 43 1.1 86 2.2 30 25 0 3 60 26 143

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.24 群馬 VS 茨城 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2021.05.23 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.22 群馬 VS 茨城 02:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.16 群馬 VS 越谷 06:33 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 8
2021.05.15 群馬 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.09 群馬 VS 山形 01:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2021.05.08 群馬 VS 山形 05:35 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
2021.04.28 群馬 VS 青森 13:24 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 3 1 4 2 2 1 0 0 1 4 6
2021.04.25 仙台 VS 群馬 28:08 11 3 7 42.9% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 9
2021.04.24 仙台 VS 群馬 16:15 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 0 0 0 3 1 0
2021.04.21 群馬 VS 東京Z 17:35 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 3 0 0 0 2 1 7
2021.04.18 群馬 VS 越谷 18:40 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 3 5 4 0 0 0 0 4 0 10
2021.04.17 群馬 VS 越谷 20:34 11 4 6 66.7% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 0 2 0 0 1 0 19
2021.04.14 仙台 VS 群馬 16:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 2
2021.04.11 福島 VS 群馬 11:29 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 2 0 0 0 0 2 11
2021.04.10 福島 VS 群馬 11:31 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 1 1 1 1
2021.03.21 群馬 VS 越谷 07:48 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 1 0 8
2021.03.20 群馬 VS 越谷 06:07 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2
2021.03.14 熊本 VS 群馬 05:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
2021.03.13 熊本 VS 群馬 16:54 10 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 1 8
2021.03.07 群馬 VS 福島 14:24 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 2 0 0 2 2 6
2021.03.06 群馬 VS 福島 17:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 1 0 0 3 0 3
2021.02.28 東京Z VS 群馬 14:19 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 3 0 0 2 1 4
2021.02.27 東京Z VS 群馬 15:42 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 2 1 3
2021.02.20 群馬 VS 山形 13:42 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 1 1 0 7
2021.02.19 群馬 VS 山形 10:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.13 仙台 VS 群馬 23:42 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 0 0 0 3 0 7
2021.02.06 群馬 VS 奈良 12:29 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 -2
2021.02.05 群馬 VS 奈良 24:05 11 4 8 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 4 3 3 0 1 2 2 10
2021.01.27 青森 VS 群馬 14:41 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 3 8
2021.01.03 群馬 VS 西宮 05:06 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9
2020.12.19 群馬 VS 東京Z 12:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 4 0 0
2020.12.13 群馬 VS 仙台 03:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2020.12.12 群馬 VS 仙台 05:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 4
2020.12.09 福島 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.06 群馬 VS 青森 20:05 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 0 0 0 2 0 6
2020.12.05 群馬 VS 青森 08:01 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 3
2020.11.29 山形 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.28 山形 VS 群馬 01:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2020.11.22 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.21 群馬 VS 茨城 03:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2020.11.15 群馬 VS 香川 02:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2020.11.14 群馬 VS 香川 08:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2020.11.08 西宮 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.07 西宮 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.28 群馬 VS 福島 00:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2020.10.25 青森 VS 群馬 05:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2020.10.24 青森 VS 群馬 14:11 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 2 3 3 0 0 4 2 -4
2020.10.10 越谷 VS 群馬 07:13 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2020.10.09 越谷 VS 群馬 04:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2020.10.04 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.03 群馬 VS 茨城 06:19 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 群馬 3.1 1.1 2.2 0.6 0.0 42.7% 38.6% 64.7%